バトルシステム
成ヶ浜学院戦チャレンジ
公式映像・先行プレイで確認できた仕様と、未確認範囲を分けて掲載しています。
成ヶ浜学院戦チャレンジの確認済み情報
| システム種別 | New Star・エピソードチャレンジ・ムーブ取得 |
|---|---|
| 対象試合 | 成ヶ浜学院戦 |
| パワードリブルの条件 | 新英雄がドリブルムーブを3回以上成功させる |
| パワードリブルの必要数 | 3回(画面表示0/3) |
| パワフルチャージの条件 | 新英雄がタックルムーブを1回以上成功させる |
| パワフルチャージの必要数 | 1回(画面表示0/1) |
| 試合中の進め方 | 先にタックル1回を終え、空いた場所でドリブル3回を進めた後は得点を優先する |
| 失敗しやすい点 | 新英雄以外で成功する、別試合で行う、自陣ゴール前で回数を稼いで失点する |
| 直接確認した試合展開 | 条件一覧の確認後、成ヶ浜学院戦でドリブル・タックル・シュートを使い3対1までリード |
| 根拠区分 | 製品版New Starのエピソードチャレンジ画面と連続した試合画面 |
| 未確認 | 各ムーブの性能値、別ルートでの入手可否、再取得の扱い、難易度による条件差 |
比較・検証項目
同じ条件で比較できるよう、確認済み項目と未確認項目を分けています。未確認値は推測で補いません。
| システム分類 | 確認済み New Star・エピソードチャレンジ・ムーブ取得 |
|---|---|
| 発生条件 | 未確認 確認でき次第更新します |
| 操作条件 | 未確認 確認でき次第更新します |
| 必要ゲージ・消費 | 未確認 確認でき次第更新します |
| 試合への効果 | 未確認 確認でき次第更新します |
| 性能・補正値 | 未確認 確認でき次第更新します |
| 対戦再現性 | 未確認 確認でき次第更新します |
RELATED DATA
関連する攻略データ
SOURCE
WORLD FIGHTERS 成ヶ浜学院戦の勝ち方|パワードリブル・パワフルチャージ取得条件確認場面と前後の解説を見る