バトルシステム
ウズベキスタンユース戦チャレンジ
公式映像・先行プレイで確認できた仕様と、未確認範囲を分けて掲載しています。
ウズベキスタンユース戦チャレンジの確認済み情報
| システム種別 | New Star・アジア予選・エピソードチャレンジ・ポテンシャル/ムーブ取得 |
|---|---|
| 対象試合 | ウズベキスタンユース戦 |
| 小田和正の条件 | 小田 和正がゴールを1点以上決める |
| 小田和正の報酬 | ポテンシャル★小田 和正×1 |
| 本間実の条件 | 本間 実がドリブルムーブを3回以上成功させる |
| 本間実の報酬 | ポテンシャル★本間 実×1 |
| 沢木昇の条件 | 沢木 昇がゴールを1点以上決める |
| 沢木昇の報酬 | ポテンシャル★沢木 昇×1 |
| 同じ一覧のムーブ報酬 | ドリブル:ダブルタッチ/タックル:ハイパワーチャージ |
| 再挑戦方法 | 初回クリア後、アジア予選編のエピソード選択からVSウズベキスタンユースを選ぶ |
| 試合前の準備 | 小田 和正、本間 実、沢木 昇を同時に出場できる編成へ変更する |
| 試合中の進め方 | 本間のドリブル3回を前半から進め、小田と沢木に得点を分け、達成後は勝利を優先する |
| 直接確認した試合展開 | 再挑戦で前半終了時に日本2対0、90分48秒時に日本3対0 |
| 失敗しやすい点 | 指定選手が控えのまま、得点者が別選手、通常移動をドリブルムーブとして数える、条件を追って逆転される |
| 根拠区分 | 製品版New Starのエピソード選択、チャレンジ一覧、チームエディット、同じ試合のプレイ画面 |
| 未確認 | 各ポテンシャルの補正量、ダブルタッチとハイパワーチャージの性能値、各ムーブに対応する個別ミッション、再取得の扱い、難易度による条件差 |
比較・検証項目
同じ条件で比較できるよう、確認済み項目と未確認項目を分けています。未確認値は推測で補いません。
| システム分類 | 確認済み New Star・アジア予選・エピソードチャレンジ・ポテンシャル/ムーブ取得 |
|---|---|
| 発生条件 | 未確認 確認でき次第更新します |
| 操作条件 | 未確認 確認でき次第更新します |
| 必要ゲージ・消費 | 未確認 確認でき次第更新します |
| 試合への効果 | 未確認 確認でき次第更新します |
| 性能・補正値 | 未確認 確認でき次第更新します |
| 対戦再現性 | 未確認 確認でき次第更新します |
RELATED DATA
関連する攻略データ
SOURCE
WORLD FIGHTERS ウズベキスタン戦攻略|3選手の取得条件と勝ち方確認場面と前後の解説を見る