『キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS』(RONC)のオンライン対戦で、先制後のリードを守る守備MF構成を解説します。4MFのうち1人をパス役、残り3人を追走速度に特化した守備役にすると、相手にドリブルを抜かれても次のMFがすぐ対応できます。動画で使われたムーブ9種、スキル6種、タックルを出すタイミングまで整理しました。

4MFはパス役1人・守備役3人に分ける
動画で示された基本形は、2人のFWを得点役に固定し、中盤を1人のパス役と3人の守備MFへ分ける構成です。パス役は前線へボールを届け、守備MFはボールを失った直後から相手の進路を追います。3-5-2や4-4-2など、前線に2人の得点役を置けるフォーメーションで考えやすい役割分担です。
| 役割 | 人数の目安 | 優先する能力・機能 | 試合中の仕事 |
|---|---|---|---|
| 得点役FW | 2人 | シュート威力、得点パターン | 少ない好機を得点へ変える |
| パス役MF | 1人 | パスムーブ、配球 | 奪ったボールをFWへ届ける |
| 守備MF | 3人 | 移動速度、タックル接近速度 | 相手へ追いつき、攻撃を連続で止める |
| DF・GK | 残り | 最終ラインの安定 | 中盤を抜かれた場合の保険になる |
パス役を2人に増やすと攻撃の出口は増えますが、相手を追う人数が減ります。この構成では「まず先制し、その後は守備の枚数で相手の前進を遅らせる」ことを優先するため、パス役は1人に絞ります。
守備MFのおすすめムーブ構成

| 枠 | 採用ムーブ | 役割 | 入れ替え候補・注意 |
|---|---|---|---|
| シュート | ドライブシュート | 空いた場面で最低限の得点手段を持つ | 守備専任なら使用頻度は低い |
| 空中 | クリスタルオーバーヘッド | 浮き球を受けた際の選択肢 | 得点役FWを優先してよい |
| Sシュート | ラボーナイリュージョン | 終盤の得点手段 | 守備の役割を崩さない範囲で使う |
| ドリブル1 | 南米式ドリブル | コンパクトに相手をかわす | 使い慣れた短いモーションの技でもよい |
| ドリブル2 | 光速ドリブル | 奪取後に素早く前へ運ぶ | 操作感を優先して変更可能 |
| ロングパス | フォースパス | 前線の得点役へ早く届ける | パス役MFほど使用頻度は高くない |
| タックル1 | アッパータックル | 近距離で相手のボールを奪う | カイザーチャージも候補 |
| タックル2 | クロススライディング | 速く長い直線移動でドリブルムーブへ合わせる | 後の調整で表示ランクが変更されている |
| ブロック | スピニングブロック | 中盤を抜かれた後のシュートコースを補う | 守備MFでも最終防衛の選択肢になる |
タックルは接近用とドリブル対策を使い分ける

相手が通常のダッシュで運んでいる間は、速度上昇を使って距離を詰め、ダッシュタックルで奪うのが基本です。相手がドリブルムーブを発動したら、タックル2のクロススライディングを合わせます。直線的に長く滑るため、少し離れた位置からでも進路へ入れます。
一度かわされても、3人の守備MFを同じ方向へ寄せすぎなければ、次の選手が追いつけます。1人目で必ず奪う構成ではなく、相手のスピリットと進路を削りながら、2人目、3人目で止める考え方です。
追走速度を上げるおすすめスキル6種
| スキル | コスト | 動画内の効果表示 | この構成での役割 |
|---|---|---|---|
| 恐怖の追跡者 | 8 | タックルムーブ使用時、短時間だけ移動速度が大きく上がる。再発動まで待ち時間あり | 最初の接近を速くする |
| ボールハンター | 6 | タックルムーブ使用時、移動速度が大きく上がる | タックル発動後も相手へ追従する |
| スプリンター | 3 | ボールを持っていない時、スピリット消費量が少し減る | 長い追走を続けやすくする |
| カリスマプレイヤー | 4 | リード時はタックルムーブの移動速度、ビハインド時はドリブル系の移動速度が上がる | 先制後の守備速度をさらに上げる |
| 起死回生の守り | 3 | 敵のボールから一定距離以上離れている時、移動速度が大きく上がる | 逆サイドや後方から戻る |
| エマージェンシーリターン | 6 | 敵のボールより相手陣側にいる時、移動速度が大きく上がる | 攻撃参加後の帰陣を速くする |





点差で変わるカリスマプレイヤーの使い方
| 試合状況 | 強化される動作 | 守備MFの判断 |
|---|---|---|
| 同点 | 効果なし | 他の速度スキルで守り、FWへ早くつないで先制を狙う |
| リード | タックルムーブの移動速度 | 守備MF3人で相手の前進を連続して止める |
| ビハインド | ダッシュドリブル・ドリブルムーブの移動速度 | 奪取後は前へ運び、追いつくための攻撃へ切り替える |
この構成が最も力を出すのはリード時です。同点の間はカリスマプレイヤーが働かないため、FWの決定力を使って先に1点を取ることが重要です。先制後は守備MFのタックル移動が速くなり、相手が中盤を越えるまでに使うスピリットと時間を増やせます。
実戦では「1人で奪う」より連続対応を狙う

- FWで先制点を狙い、守備MFは無理なシュート参加を避けます。
- ボールを失ったら、最も近い守備MFで相手へ接近します。
- 通常ダッシュ中は距離を詰め、相手のドリブルムーブを待ちます。
- ドリブルムーブにクロススライディングを合わせます。
- かわされたら次の守備MFへ切り替え、同じ進路へ連続対応します。
- 奪ったらパス役またはFWへ早く渡し、守備MFは再び中盤へ戻します。
- リード後はカリスマプレイヤーの速度上昇を使い、相手の攻撃時間を削ります。


この構成の弱点と入れ替え方
| 弱点 | 起こること | 調整方法 |
|---|---|---|
| タックル威力が低い | 相手のスピリットを一度で大きく削りにくい | 1人目で奪い切らず、3人の連続対応を前提にする |
| 同点時の強化が少ない | カリスマプレイヤーの効果がない | FWの得点パターンを先に完成させる |
| パス役が孤立する | 奪取後に前線へ届けられない | 守備MFの1人を近い出口に置く |
| 3人が同じ相手へ寄る | 逆サイドを空ける | 1人目の進路、2人目の抜け先、3人目の中央を分担する |
| 先制できない | 守備枚数を増やしても勝ち筋にならない | FWのシュート構成を見直し、必要なら守備MFを1人攻撃型へ変える |
守備MF3人をすべて同じ構成にする必要はありません。対戦相手の攻撃が中央へ集中するなら中央の1人だけタックル威力を補い、サイドを広く使う相手には左右のMFへ速度系を厚くします。自分のフォーメーションで抜かれやすい場所から調整してください。
ムーブ・スキルの主な取得先
| ムーブ・スキル | 主な相手 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| アッパータックル | ジャン | フレンド選択とアピールミッションを確認 |
| スピニングブロック | ジャン | 守備ムーブをまとめて狙いやすい |
| クロススライディング | アルベルト | ボールハンターも候補に含まれるため相性がよい |
| カイザーチャージ | カール・ハインツ・シュナイダー | アッパータックルとの入れ替え候補 |
| 恐怖の追跡者 | ジャン | 動画でも取得先として案内されている |
| スプリンター | 新田瞬 | 非保持時のスピリット消費軽減を確認 |
| カリスマプレイヤー | 三杉淳 | 点差別に効果が変わる説明を確認 |
| 起死回生の守り | 若島津健 | ボールとの距離が発動条件 |
| エマージェンシーリターン | 若島津健 | ボールより前へ出た時の帰陣用 |
| ボールハンター | ゲーム内表示で再確認 | 動画の口頭説明は取得先を断定していない。アルベルトなど複数選手の所持情報がある |
ボールハンターは、動画内で装備効果を確認できますが、取得先の口頭説明は「確か」という表現で確定していません。NEW HEROのシナリオ、ルート、アップデート状況でも取得条件の案内が変わる可能性があるため、育成時はアピールミッションとゲーム内のフレンド情報を優先してください。
現在使う際の注意点
この動画は2021年1月5日時点のゲーム画面を使用しています。動画内ではクロススライディングが高い表示ランクになっていますが、後のバランス調整履歴では基本ランクの変更が記録されています。技名と使い方は参考にできますが、現在の威力、コスト、速度、オンライン環境はゲーム内の最新表示を優先してください。
また、速度を重ねても必ず相手から奪えるわけではありません。回線状況、相手のドリブルムーブ、スピリット残量、操作タイミングで結果は変わります。この記事の狙いは勝利を保証することではなく、守備MFの役割を明確にし、先制後の失点を減らすことです。