バトルシステム
サウジアラビアユース戦チャレンジ
公式映像・先行プレイで確認できた仕様と、未確認範囲を分けて掲載しています。
サウジアラビアユース戦チャレンジの確認済み情報
| システム種別 | New Star・エピソードチャレンジ・ムーブ/ポテンシャル取得 |
|---|---|
| 対象試合 | サウジアラビアユース戦 |
| 早田誠の条件 | 早田 誠がタックルムーブを3回以上成功させる |
| 早田誠の必要数 | 3回(画面表示0/3) |
| 早田誠の報酬 | ダイビングスティール |
| 次藤洋の条件 | 次藤 洋がタックルムーブを1回以上成功させる |
| 次藤洋の必要数 | 1回(画面表示0/1) |
| 次藤洋の報酬 | ポテンシャル★次藤 洋×1 |
| 試合前の準備 | 早田 誠と次藤 洋を同時に出場させ、得点役を残す |
| 試合中の進め方 | 次藤のタックル1回を先に終え、早田のタックル3回を前半から進めた後は追加点と勝利を優先する |
| 直接確認した試合展開 | 91分23秒の時点で日本がサウジアラビアに4対0でリード |
| 直接確認した試合結果 | 試合後に「まさに圧勝!! ゴールラッシュで力の差を見せつけました!!」と表示 |
| 失敗しやすい点 | 指定選手以外で成功する、通常接触で終わる、条件達成後もタックルを続けて失点する |
| 根拠区分 | 製品版New Starのエピソードチャレンジ画面と同じ試合のプレイ/結果画面 |
| 未確認 | ダイビングスティールの性能値、ポテンシャルの補正量、別ルートでの入手可否、再取得の扱い、難易度による条件差 |
比較・検証項目
同じ条件で比較できるよう、確認済み項目と未確認項目を分けています。未確認値は推測で補いません。
| システム分類 | 確認済み New Star・エピソードチャレンジ・ムーブ/ポテンシャル取得 |
|---|---|
| 発生条件 | 未確認 確認でき次第更新します |
| 操作条件 | 未確認 確認でき次第更新します |
| 必要ゲージ・消費 | 未確認 確認でき次第更新します |
| 試合への効果 | 未確認 確認でき次第更新します |
| 性能・補正値 | 未確認 確認でき次第更新します |
| 対戦再現性 | 未確認 確認でき次第更新します |
RELATED DATA
関連する攻略データ
SOURCE
WORLD FIGHTERS サウジアラビア戦攻略|ダイビングスティール取得条件確認場面と前後の解説を見る