
バトルシステム
ポテンシャル
公式映像・先行プレイで確認できた仕様と、未確認範囲を分けて掲載しています。
ポテンシャルの確認済み情報
| システム名 | ポテンシャル |
|---|---|
| システム種別 | New Star育成 |
| 発生条件 | 試合ミッション達成などでポイントを獲得 |
| 操作条件 | 育成進行に応じてレベル上昇 |
| 試合への効果 | 装備した技をより有効に使えると説明される |
| 性能値 | 具体的な補正値は未確認 |
| 対戦で安定して使えるか | 製品版で同条件比較が必要 |
| 根拠区分 | 先行版報告 |
| 未確認 | アカウント共有か選手個別か、補正式 |
比較・検証項目
同じ条件で比較できるよう、確認済み項目と未確認項目を分けています。未確認値は推測で補いません。
| システム分類 | 確認済み New Star育成 |
|---|---|
| 発生条件 | 確認済み 試合ミッション達成などでポイントを獲得 |
| 操作条件 | 確認済み 育成進行に応じてレベル上昇 |
| 必要ゲージ・消費 | 未確認 確認でき次第更新します |
| 試合への効果 | 確認済み 装備した技をより有効に使えると説明される |
| 性能・補正値 | 確認済み 具体的な補正値は未確認 |
| 対戦再現性 | 未確認 確認でき次第更新します |
SOURCE
WORLD FIGHTERS 8時間先行プレイ全解説|技パラメータ・GK・全力アクション確認場面と前後の解説を見る