RONCの有料DLC第2弾で追加された葵新伍、マーク・オワイラン、火野竜馬について、初期能力、固有ムーブ、習得スキル、実戦挙動を比較します。GCXX動画「DLC第2弾実装!火野、葵、オワイランの詳細チェック!」を全編確認し、キャラクター編集画面と実戦テストを分けて整理しました。
DLC第2弾3選手の初期能力
| 選手 | 役割 | コスト | OFF | DEF | POW | SPD | TEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マーク・オワイラン | DF | 121 | 85 | 86 | 80 | 80 | 90 |
| 火野 竜馬 | FW | 124 | 95 | 78 | 96 | 80 | 81 |
| 葵 新伍 | MF | 108 | 79 | 60 | 78 | 90 | 87 |
数値は動画のキャラクター編集画面に表示された初期状態です。チーム編成、スキル、キャプテンスキルが乗った試合中の表示とは区別します。



マーク・オワイランのムーブとスキル
| ムーブ | 種別 | 表示性能 | 動画内所見 |
|---|---|---|---|
| サンドストームシュート | シュート | POW B・SPD A・減衰中・射程ロング・コスト7 | 自陣寄りから届くが、威力はB |
| ミラージュシャペウ | ドリブル | ベースC・POW B・TEC B・SPD B | 1回成功でTEC、2回成功でOFFも大きく上昇 |
| 鮮やかなタックル | タックル | ベースB・POW B・TEC B・SPD B・成功時B・コスト8 | 速く長い直線型。タックル1にも装備可能 |
| テクニカルブロック | ブロック | POW B・範囲B・コスト9 | 動画ではネオ・ドライブタイガーツインをブロック |
キャプテンスキル「アリ地獄ディフェンス」は、Vゾーン発動中に自陣側の味方能力を強化し、相手ボール時には位置条件を満たす味方の移動速度を上げます。エディット選手は「熱砂の君主」「オワイランとの絆」なども取得できます。

鮮やかなタックルは無敵時間に注意
動画の比較では、鮮やかなタックルはクロススライディングに近い長距離を素早く直線的に移動します。一方、奪取直後に相手へすぐ取り返され、動画画面でも無敵を示す表示が確認できませんでした。動画投稿者は「無敵がない」と判断しています。速度と距離だけで採用せず、奪取後に味方へ預けられる配置で使います。

火野竜馬のムーブと育成スキル
| 名称 | 種別 | 効果・性能 | 使い方 |
|---|---|---|---|
| ドラゴンショット | シュート | POW A・SPD A・減衰大・射程ロング | 通常の直線ロングシュート |
| ハイ・ドラゴンショット | Sシュート | POW SS・SPD S・減衰小・射程ロング | 高威力の主力候補 |
| ジャンピングニー | ドリブル | ベースA・POW S・コスト8 | 相手を吹き飛ばし、2回目はゲージが早く溜まり始める所見 |
| 重戦車 | スキル | ドリブル移動速度とキックゲージ速度低下、シュート威力大上昇 | 全力チャージや空中シュートと組み合わせを検討 |
| オフェンシブスタイル | スキル | DEF低下、OFF・POW上昇 | 攻撃特化FWの能力強化 |
| 画竜転生 | スキル | 後半45分以降、シュート威力大上昇 | 得点状況に依存せず終盤強化 |
| 猛龍の魂 | スキル | リード時にシュート威力上昇、敵ブロックの影響を受けない | 先行後の追加点を狙う |



葵新伍のムーブと周囲強化
| 名称 | 種別 | 効果・性能 | 動画内確認 |
|---|---|---|---|
| オーバーヘッドリフト | ドリブル | ベースA・TEC A・SPD A、成功でSPD上昇 | 接近はやや長め、飛び越え後も前進 |
| ロヴェッシャータ | 空中シュート | POW B・SPD A・減衰大・射程ショート・コスト10 | 近距離の空中技 |
| リフティングサーカス | Sシュート | POW SS・SPD S・減衰小・射程ショート | アタッキングサード付近まで入る必要あり |
| 青い信号 | スキル | 1対1勝利ごとに移動速度上昇、最大5回、ボールが離れるとリセット | 連続突破型の選手向け |
| 迅速快方の極意 | スキル | スピリット50%以下で回復速度がより大きく上昇 | 突破継続を補助 |
| サンシャインボーイ | スキル | 周囲の味方の全能力上昇 | 動画の近距離比較で約10%、離れると解除 |
| 憧れのプレイヤー | 固有スキル | 翼と出場すると自身のTEC・OFF大上昇 | TEC87→95、OFF79→86で約10% |

動画では翼と同時出場した葵がOFF79から86、TEC87から95へ上がり、約10%の上昇として確認されています。サンシャインボーイの近距離テストでも、味方のOFF95が104となる例が確認されました。対象から離れると上昇が消えるため、常時チーム全体へ乗る効果ではありません。


3選手を目的別に選ぶ
| 目的 | 優先選手 | 理由 |
|---|---|---|
| シュート特化のエディットFW | 火野 | 重戦車、オフェンシブスタイル、画竜転生を取得できる |
| 近距離の味方強化 | 葵 | サンシャインボーイの周囲強化を実測 |
| 連続ドリブルの移動速度 | 葵 | 青い信号が最大5回まで上昇 |
| Vゾーン中の自陣守備 | オワイラン | アリ地獄ディフェンスで自陣側を強化 |
| 長距離タックル | オワイラン | 鮮やかなタックルは速く長いが、奪取後の安全性に注意 |