ボレー合算値比較
特技・潜在スキルを含む合算値で、選手を項目別に比較できます。
覚醒・EXトレーニングMAX、オフェンスフォメ10%。チームスキルと絆は詳細条件から変更できます。並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | ボレー |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
王 忠明 中華のテクニシャン 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
王 忠明 中華のテクニシャン 詳細を見る | サイドライン付近でパラメータ+30% | 0 | |||
|
石崎 了 ベストを尽くす心 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
石崎 了 ベストを尽くす心 詳細を見る | FWに対してパラメータ+20% | 0 | |||
|
石崎 了 果敢に挑む不屈のDF 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
石崎 了 天下無敵のガッツマン 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
石崎 了 天下無敵のガッツマン 詳細を見る | スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大30%) | 0 | |||
|
石崎 了 気持ちでぶつかるディフェンス 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
石崎 了 気持ちでぶつかるディフェンス 詳細を見る | クラブ選手に対してパラメータ+25% | 0 | |||
|
石崎 了 ガッツ石崎 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
石崎 了 ガッツ石崎 詳細を見る | 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、3人まで) | 0 | |||
|
石崎 了 熱きチャレンジ精神 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
石崎 了 熱きチャレンジ精神 詳細を見る | サイドライン付近でパラメータ+20% | 0 | |||
|
石崎 了 南葛中の守備の要 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
石崎 了 欧州で見せる不屈のディフェンス 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
石崎 了 欧州で見せる不屈のディフェンス 詳細を見る | マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% | 0 | |||
|
石崎 了 欧州で見せる不屈のディフェンス 詳細を見る | サイドライン付近でパラメータ+10% | 0 | |||
|
石崎 了 欧州で見せる不屈のディフェンス 詳細を見る |
サイドライン付近でパラメータ+10% マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% |
0 | |||
|
石崎 了 全日本のガッツマン 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
石崎 了 ボールに食らいつくディフェンス 詳細を見る | なし | 0 |