【選手情報】石崎 了~果敢に挑む不屈のDF~
「キャプテン翼たたかえドリームチーム」の選手情報です。
| キャラクター名 | 石崎 了 ~果敢に挑む不屈のDF~ |
|---|
| 属性 | 力 |
|---|---|
| ポジション | DF |
| 高いボール | 普通 |
|---|---|
| 低いボール | 普通 |
| チームスキル |
|---|
| 超団結【カ・アジア&5人以上】 |
| 力属性のアジア選手が5人以上いると発動。全員の全パラメータ+30%、DMF/DF/GKの選手はさらに+2% |
| 特技 |
|---|
| ハードディフェンス |
| ディフェンスマッチアップ(自動パスカット、自動ブロックを含む)にてすべてで勝利時、100%の確率で選手から一定の広さの相手選手を吹き飛ばしてスタンさせる(ブロックオーダーの効果で勝利時は発生しません) |
パラメータ
潜在スキル
必殺技
| 国籍 | 日本 |
|---|---|
| 所属 | 全日本(ライジングサン) |
行動別の実戦合算値
キャラランキングの初期条件で算出。各項目から全体ランキングを確認できます。
凸段階で数値を確認
0凸表示
初期表示は0凸・Lv.99完成値です。選んだ段階の補正をパラメータへ反映します。
| ⚡スタミナ | 1418 (素:34位/2002) |
|---|
| パラメータ |
| フィジカル | 102870 |
|---|---|
| スピード |
34586
(素:113位/2002)
|
| パワー |
34036
(素:136位/2002)
|
| テクニック |
34248
(素:128位/2002)
|
| 必殺技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | タックル | 好きにさせるかよ! |
|
||
| S | パスカット | 反転ド根性カット |
|
||
| S | ブロック | 横っ飛び顔面ブロック |
|
||
| S | ドリブル | ヒールリフト? |
|
||
| 数値チェックツール |
|---|
| チームスキル | % | 絆 | % | 特技 | % | あき心 | % | 渾身 | % |
| フォメ効果 | |||
| 属性有利 |
| クリティカル補正 | ||||
| 読み勝ち補正 |
※覚醒Lv強化・EXトレはMAX前提
| 必殺技一覧 |
|---|
| 技名 | Rank | 動作 | 威力 | 消費 |
|---|---|---|---|---|
| 好きにさせるかよ! | S | タックル | 560 | 500 |
|
顔面ブロック(★)
|
S | ブロック | 560 | 530 |
| ジャンピング顔面パスカット(EX) | S | パスカット | 560 | 455 |
| 顔面ブロック(ネラッズーロ) | S | ブロック | 558 | 575 |
| 反転ド根性カット | S | パスカット | 550 | 430 |
| 反転ど根性カット | S | パスカット | 550 | 430 |
| 不屈のガッツタックル | S | タックル | 548 | 470 |
|
ど根性ダブルスライディング
|
S | タックル | 542 | 455 |
| ヒールリフト? | S | ドリブル | 540 | 335 |
| モンキーパス | S | パス | 540 | 255 |
|
スカイラブ顔面ブロック
|
S | ブロック | 540 | 455 |
| 横取りスライディング | S | タックル | 540 | 470 |
| 横っ飛び顔面ブロック | S | ブロック | 539 | 475 |
| ジャンピング顔面パスカット | S | パスカット | 532 | 390 |
| 新・顔面ブロック | S | ブロック | 530 | 450 |
| 顔面タックル | S | タックル | 530 | 455 |
| ジャンピングフロントパスカット | S | パスカット | 530 | 385 |
| 顔面ブロック | S | ブロック | 525 | 500 |
| ど根性ディフェンス | S | タックル | 525 | 445 |
|
黄金トリオ?
|
S | ワンツー | 524 | 420 |
| ドライブシュート? | S | シュート | 521 | 415 |
| 鮮やかなパスカット | S | パスカット | 521 | 380 |
| ど根性カット | S | パスカット | 517 | 375 |
| がむしゃらパス | S | パス | 505 | 225 |
| 顔面パス | S | パス | 497 | 190 |
| がむしゃらドリブル | S | ドリブル | 493 | 235 |
| ヒールリフト? | A | ドリブル | 386 | 280 |
| モンキーパス | A | パス | 386 | 210 |
| 新・顔面ブロック | A | ブロック | 378 | 375 |
| 顔面ブロック | A | ブロック | 375 | 415 |
| ど根性ディフェンス | A | タックル | 375 | 370 |
|
黄金トリオ?
|
A | ワンツー | 374 | 350 |
| ど根性カット | A | パスカット | 370 | 310 |
| がむしゃらパス | A | パス | 361 | 185 |
| 強烈なタックル | A | タックル | 352 | 280 |
| がむしゃらドリブル | A | ドリブル | 352 | 195 |
| 強引なパスカット | A | パスカット | 350 | 255 |
| 正確なパス | A | パス | 348 | 145 |
| 強引なパスカット(EX) | A | パスカット | 340 | 350 |
|
黄金トリオ?
|
C | ワンツー | 240 | 235 |
| 顔面パス | C | パス | 227 | 105 |
| 強烈なタックル | C | タックル | 226 | 190 |