キャッチ合算値比較
特技・潜在スキルを含む合算値で、選手を項目別に比較できます。
覚醒・EXトレーニングMAX、オフェンスフォメ10%。チームスキルと絆は詳細条件から変更できます。並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | キャッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
葵 新伍 新しき世界を迎えし太陽王子 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
葵 新伍 新しき世界を迎えし太陽王子 詳細を見る | 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、6人まで) | 0 | |||
|
葵 新伍 躍動する太陽王子 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
葵 新伍 牙城を崩す日本の元気印 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
葵 新伍 牙城を崩す日本の元気印 詳細を見る | マッチアップで読み勝つとパラメータ+10% | 0 | |||
|
葵 新伍 牙城を崩す日本の元気印 詳細を見る | 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、4人まで) | 0 | |||
|
葵 新伍 牙城を崩す日本の元気印 詳細を見る |
試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、4人まで) マッチアップで読み勝つとパラメータ+10% |
0 | |||
|
葵 新伍 燃えるハートのダイナモ 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
葵 新伍 燃えるハートのダイナモ 詳細を見る | マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% | 0 | |||
|
葵 新伍 燃えるハートのダイナモ 詳細を見る | 試合に出場している日本選手が多いほどパラメータアップ(最大20%) | 0 | |||
|
葵 新伍 燃えるハートのダイナモ 詳細を見る |
試合に出場している日本選手が多いほどパラメータアップ(最大20%) マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% |
0 | |||
|
葵 新伍 勝利を呼ぶ奮撃のダイナモ 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
葵 新伍 勝利を呼ぶ奮撃のダイナモ 詳細を見る | 試合の残り時間が少ないほどパラメータがアップする(最大30%、ハーフタイム/延長前半開始時/延長後半開始時にリセット) | 0 | |||
|
葵 新伍 牙城を崩す日本の元気印 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
葵 新伍 牙城を崩す日本の元気印 詳細を見る | マッチアップで読み勝つとパラメータ+10% | 0 | |||
|
葵 新伍 牙城を崩す日本の元気印 詳細を見る | 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、4人まで) | 0 | |||
|
葵 新伍 牙城を崩す日本の元気印 詳細を見る |
試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、4人まで) マッチアップで読み勝つとパラメータ+10% |
0 | |||
|
葵 新伍 チョコマカダイナモ 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
葵 新伍 チョコマカダイナモ 詳細を見る | 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) | 0 | |||
|
葵 新伍 輝き放つ新たなる星 詳細を見る | なし | 0 |