【選手情報】葵 新伍~勝利を呼ぶ奮撃のダイナモ~
「キャプテン翼たたかえドリームチーム」の選手情報です。
| キャラクター名 | 葵 新伍 ~勝利を呼ぶ奮撃のダイナモ~ |
|---|
| 属性 | 技 |
|---|---|
| ポジション | FW OMF |
| 高いボール | 普通 |
|---|---|
| 低いボール | 大得意 |
| チームスキル |
|---|
| 超団結【技・アジア&5人以上】 |
| 技属性のアジア選手が5人以上いると、全パラメータ+26% |
| 特技 |
|---|
| ゾーン(終盤特化) |
| 試合の残り時間が少ないほどパラメータがアップする(最大30%、ハーフタイム/延長前半開始時/延長後半開始時にリセット) |
パラメータ
潜在スキル
必殺技
| 国籍 | 日本 |
|---|---|
| 所属 | アルベーゼ |
行動別の実戦合算値
キャラランキングの初期条件で算出。各項目から全体ランキングを確認できます。
凸段階で数値を確認
0凸表示
初期表示は0凸・Lv.99完成値です。選んだ段階の補正をパラメータへ反映します。
| ⚡スタミナ | 1206 (素:928位/2002) |
|---|
| パラメータ |
| フィジカル | 49065 |
|---|---|
| スピード |
17367
(素:693位/2002)
|
| パワー |
14232
(素:942位/2002)
|
| テクニック |
17466
(素:715位/2002)
|
| 潜在スキル |
|---|
| 絆 |
| アジア選手が2人以上いると、相手チームのパラメータ-8% |
| 自動パスカット強化 |
| 自動パスカット時、60%の確率で必殺技が発動する(消費スタミナ:0) |
| ド根性 |
| マッチアップ後、スタミナが1残る(最大1回まで) |
| 根性 |
| スタミナが1以上あれば必殺技を通常の威力で使用できる |
| でこぼこ耐性 |
| でこぼこの効果を受けない |
| 必殺技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | ドリブル | 80°フェイント(EX) |
|
||
| S | パス | ドロップキックパス |
|
||
| S | タックル | チョコマカディフェンス |
|
||
| S | パスカット | チョコマカパスカット |
|
||
| 数値チェックツール |
|---|
| チームスキル | % | 絆 | % | 特技 | % | あき心 | % | 渾身 | % |
| フォメ効果 | |||
| 属性有利 |
| クリティカル補正 | ||||
| 読み勝ち補正 |
※覚醒Lv強化・EXトレはMAX前提
| 必殺技一覧 |
|---|
| 技名 | Rank | 動作 | 威力 | 消費 |
|---|---|---|---|---|
| ノンストップロベッシャータ(★) | S | シュート | 565 | 530 |
| 爆裂ドリブル(EX) | S | ドリブル | 565 | 335 |
| チョコマカパスカット(EX) | S | パスカット | 565 | 465 |
| クイックムーブディフェンス | S | タックル | 560 | 500 |
|
直角フェイントジャンピングシュート(EX)
|
S | シュート | 560 | 520 |
| チョコマカボレー | S | ボレー | 558 | 470 |
| ジグザグダイナモ突破ショット | S | ヘディング | 556 | 465 |
| 直角フェイントジャンピングシュート | S | シュート | 555 | 505 |
| リフティングパス(EX) | S | パス | 555 | 290 |
| 80°フェイント(EX) | S | ドリブル | 552 | 310 |
| 連続直角フェイント | S | ドリブル | 550 | 310 |
| 直角股下スルーパス | S | パス | 550 | 270 |
|
アルベーゼ黄金コンビ
|
S | ワンツー | 545 | 480 |
|
全日本黄金トリオ
|
S | ワンツー | 545 | 480 |
| ファストターンタックル | S | タックル | 539 | 450 |
| スラッシュカット | S | パスカット | 539 | 405 |
| ワンツーステップシュート | S | シュート | 532 | 445 |
| 直角“竜巻”フェイントシュート | S | シュート | 530 | 435 |
| プランジボレー | S | ボレー | 530 | 400 |
| 爆裂ドリブル | S | ドリブル | 530 | 275 |
| ドロップキックパス | S | パス | 527 | 270 |
| スプリングパスカット | S | パスカット | 527 | 380 |
| ドロップキックパス | S | パス | 527 | 270 |
| ノンストップロベッシャータ | S | シュート | 524 | 420 |
| 直角“竜巻”フェイント | S | ドリブル | 524 | 265 |
| リフティングパス | S | パス | 524 | 240 |
| 80°フェイント | S | ドリブル | 524 | 265 |
| 早業のコンビネーション | S | ワンツー | 524 | 420 |
| チョコマカパスカット | S | パスカット | 521 | 365 |
| 火の玉プレス | S | タックル | 521 | 400 |
| 猛ダッシュダイレクトジャンピングボレー | S | ボレー | 521 | 380 |
| チョコマカディフェンス | S | タックル | 517 | 390 |
| リフティングドリブル | S | ドリブル | 511 | 245 |
| 股抜きシュート | S | シュート | 496 | 345 |
| 俊足スライディングタックル | S | タックル | 496 | 335 |
|
全日本黄金トリオ
|
A | ワンツー | 390 | 400 |
| ドロップキックパス | A | パス | 377 | 225 |
| 富士山大爆発 | A | ドリブル | 374 | 265 |
| ノンストップロベッシャータ | A | シュート | 374 | 350 |
| リフティングパス | A | パス | 374 | 200 |
| 80°フェイント | A | ドリブル | 374 | 220 |
| 直角“竜巻”フェイント | A | ドリブル | 374 | 220 |
| 猛ダッシュダイレクトジャンピングボレー | A | ボレー | 372 | 315 |
| チョコマカパスカット | A | パスカット | 372 | 300 |
|
大三角形パス
|
A | ワンツー | 371 | 345 |
| 股抜きロベッシャータ | A | ボレー | 371 | 315 |
| チョコマカディフェンス | A | タックル | 370 | 325 |
| リフティングドリブル | A | ドリブル | 365 | 205 |
| チョコマカパスカット(EX) | A | パスカット | 360 | 280 |
| 股抜きシュート | A | シュート | 354 | 290 |
| 弾丸シュート | A | シュート | 352 | 290 |
| 顔面ブロック2 | B | ブロック | 295 | 345 |
| チョコマカドリブル | B | ドリブル | 292 | 195 |
| 力強いパス | B | パス | 278 | 130 |