ブロック合算値比較
特技・潜在スキルを含む合算値で、選手を項目別に比較できます。
覚醒・EXトレーニングMAX、オフェンスフォメ10%。チームスキルと絆は詳細条件から変更できます。並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
若島津 健 名古屋の熱き空手ファイター 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
若島津 健 名古屋の熱き空手ファイター 詳細を見る | OMFに対してパラメータ+5% | 0 | |||
|
若島津 健 名古屋の熱き空手ファイター 詳細を見る | 海外選手に対してパラメータ+15% | 0 | |||
|
若島津 健 名古屋の熱き空手ファイター 詳細を見る |
海外選手に対してパラメータ+15% OMFに対してパラメータ+5% |
0 | |||
|
若島津 健 武道で鍛え上げた心身 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
若島津 健 武道で鍛え上げた心身 詳細を見る | コンビネーション技の必殺技威力+20% | 0 | |||
|
若島津 健 武道で鍛え上げた心身 詳細を見る | スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大20%) | 0 | |||
|
若島津 健 武道で鍛え上げた心身 詳細を見る |
スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大20%) コンビネーション技の必殺技威力+20% |
0 | |||
|
若島津 健 海を渡る武道の神髄 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
若島津 健 海を渡る武道の神髄 詳細を見る | スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大30%) | 0 | |||
|
若島津 健 海を渡る武道の神髄 詳細を見る | 渾身の一撃、渾身の力、または対象の特技を味方選手に付与する潜在スキルを所持している相手とのマッチアップ時にパラメータ+10% | 0 | |||
|
若島津 健 海を渡る武道の神髄 詳細を見る |
渾身の一撃、渾身の力、または対象の特技を味方選手に付与する潜在スキルを所持している相手とのマッチアップ時にパラメータ+10% スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大30%) |
0 | |||
|
若島津 健 獲物を逃さぬ鋭き反応 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
若島津 健 獲物を逃さぬ鋭き反応 詳細を見る | ペナルティーエリア外からのシュートに対してパラメータ+10% | 0 | |||
|
若島津 健 獲物を逃さぬ鋭き反応 詳細を見る | FWに対してパラメータ+12% | 0 | |||
|
若島津 健 獲物を逃さぬ鋭き反応 詳細を見る |
FWに対してパラメータ+12% ペナルティーエリア外からのシュートに対してパラメータ+10% |
0 | |||
|
若島津 健 攻防一体のサッカー戦士 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
若島津 健 攻防一体のサッカー戦士 詳細を見る | アジア選手からのパスを受け取ると、次のコマンド選択時にパラメータ+5% | 0 | |||
|
若島津 健 攻防一体のサッカー戦士 詳細を見る | ペナルティ/バイタルエリア内でのパラメータ+10% | 0 | |||
|
若島津 健 攻防一体のサッカー戦士 詳細を見る |
ペナルティ/バイタルエリア内でのパラメータ+10% アジア選手からのパスを受け取ると、次のコマンド選択時にパラメータ+5% |
0 |