ワンツー合算値比較
特技・潜在スキルを含む合算値で、選手を項目別に比較できます。
覚醒・EXトレーニングMAX、オフェンスフォメ10%。チームスキルと絆は詳細条件から変更できます。並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | ワンツー |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
森崎 有三 世界で魅せるスーパーガンバリGK 詳細を見る |
途中出場するとパラメータ+15% FWに対してパラメータ+15% |
0 | |||
|
森崎 有三 全日本ユースとしての責務 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
森崎 有三 全日本ユースとしての責務 詳細を見る | 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大40%) | 0 | |||
|
次藤 洋 そびえ立つ日本の壁 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
次藤 洋 そびえ立つ日本の壁 詳細を見る | スタミナが少ないほど必殺技威力がアップする(最大20%) | 0 | |||
|
次藤 洋 そびえ立つ日本の壁 詳細を見る | 試合に出場している日本選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、4人まで) | 0 | |||
|
次藤 洋 そびえ立つ日本の壁 詳細を見る |
試合に出場している日本選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、4人まで) スタミナが少ないほど必殺技威力がアップする(最大20%) |
0 | |||
|
次藤 洋 日本の城塞 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
次藤 洋 仲間を支える頼もしきDF 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
次藤 洋 仲間を支える頼もしきDF 詳細を見る | 試合に出場しているJY選手が多いほどパラメータアップ(最大40%、8人まで) | 0 | |||
|
次藤 洋 不死身の九州男児 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
次藤 洋 不死身の九州男児 詳細を見る | 全ての必殺技威力+20% | 0 | |||
|
次藤 洋 頑強な空中の要塞 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
次藤 洋 頑強な空中の要塞 詳細を見る | 海外選手に対してパラメータ+10% | 0 | |||
|
次藤 洋 ハイパワーディフェンダー 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
次藤 洋 立ちはだかる青い防壁 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
次藤 洋 立ちはだかる青い防壁 詳細を見る | スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大30%) | 0 | |||
|
次藤 洋 立ちはだかる青い防壁 詳細を見る | マッチアップで読み勝つとパラメータ+30% | 0 | |||
|
次藤 洋 立ちはだかる青い防壁 詳細を見る |
マッチアップで読み勝つとパラメータ+30% スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大30%) |
0 | |||
|
次藤 洋 全日本の壁 詳細を見る | なし | 0 |