ドリブル合算値比較
特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。
並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | ドリブル |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
大空 翼 | なし | 325,402 | |||
|
大空 翼 | なし | 322,403 | |||
|
大空 翼 | なし | 313,197 | |||
|
大空 翼 | 海外選手に対してパラメータ+10% | 292,876 | |||
|
大空 翼 | なし | 278,930 | |||
|
大空 翼 | 試合に出場している日本選手が多いほどパラメータアップ(最大20%) | 255,718 | |||
|
大空 翼 | なし | 250,582 | |||
|
大空 翼 | なし | 235,985 | |||
|
大空 翼 | なし | 232,471 | |||
|
大空 翼 | なし | 210,832 | |||
|
大空 翼 | タックルの必殺技威力+10% | 206,674 | |||
|
大空 翼 | なし | 198,699 | |||
|
大空 翼 | なし | 187,886 | |||
|
大空 翼 | なし | 159,966 | |||
|
大空 翼 | なし | 154,404 | |||
|
大空 翼 | なし | 120,127 | |||
|
アラン・バーンズ | なし | 0 | |||
|
アラン・バーンズ | マッチアップで読み勝つとパラメータ+30% | 0 | |||
|
アルベルト | なし | 0 | |||
|
アルベルト | 技属性に対してパラメータ+50% | 0 |
