最新キャラ・ステータス・スキル比較データベース
攻略DB
必殺技一覧

SPECIAL MOVE DATABASE

必殺技一覧

必殺技の威力、消費スタミナ、動作、所持キャラ数を一覧で比較できます。

2,179 種類 3,368 件の技データ 193 選手

2,179件 ・10/44ページ

必殺技 動作 ランク 威力 スタミナ 効率 所持
ガルバンラッシュタックル タックル S 550 475 116 1人
キックアップロングシュート シュート S 550 510 108 1人
キャノンタックル(EX) 特殊 タックル S 550 475 116 1人
クイックジャンピングボレー ボレー S 550 450 122 1人
クイックスルーショット シュート S 550 490 112 1人
クイックスルーショット(EX) 特殊 シュート S 550 490 112 1人
クラッキングパス パス S 550 270 204 1人
クラッシュタックル(EX) タックル S 550 475 116 1人
ゲルマンストロングタックル タックル S 550 475 116 1人
ゲルマンスピリッツタックル タックル S 550 450 122 1人
ゲルマン魂ドリブル(EX) ドリブル S 550 310 177 1人
サンドストームショット シュート S 550 490 112 1人
サンドプレスディフェンス(EX) 特殊 タックル S 550 430 128 1人
ザ・ハリネズミディフェンス(EX) 特殊 ブロック S 550 505 109 1人
シグナルコンビカット コンビ パスカット S 550 430 128 1人
シャットアウトタックル(EX) 特殊 タックル S 550 475 116 1人
シャークダイビングブロック ブロック S 550 530 104 1人
シャークパスカット パスカット S 550 430 128 1人
シャープステップショット シュート S 550 490 112 1人
シュートスルーディフェンス タックル S 550 475 116 1人
ジャイアントブロック ブロック S 550 505 109 1人
ジャイロシュート 特殊 シュート S 550 490 112 1人
ジャンピングパスカット パスカット S 550 430 128 1人
ジャンピングプレスヘッド ヘディング S 550 450 122 1人
ジャンピングボレーツインシュート コンビ ボレー S 550 450 122 6人
ジャンピングワンツーボレー シュート S 550 490 112 1人
スウィープカット(EX) パスカット S 550 430 128 1人
スカイラブブロック ブロック S 550 505 109 1人
スタイリッシュフェイント(EX) ドリブル S 550 310 177 1人
スティールディフェンス(EX) 特殊 タックル S 550 475 116 1人
ステルスヒールディフェンス タックル S 550 430 128 1人
ストレートショット 特殊 シュート S 550 505 109 1人
ストロングパスカット(EX) パスカット S 550 430 128 2人
スナイプスライディング タックル S 550 475 116 1人
スネークテイルブロック ブロック S 550 505 109 1人
スネークマーク タックル S 550 430 128 1人
スパイダーキャッチ キャッチ S 550 410 134 1人
スプリントスライダーボレー ボレー S 550 450 122 1人
スマッシュヘッド ヘディング S 550 450 122 1人
スライディングフィニッシュ ボレー S 550 450 122 1人
スライドステップショット シュート S 550 470 117 1人
ソフトタッチループボレー ボレー S 550 405 136 1人
ソリッドシュート シュート S 550 490 112 1人
タッチスティール パスカット S 550 430 128 1人
タフネスキープドリブル(EX) 特殊 ドリブル S 550 310 177 2人
ターンフェイントボレー シュート S 550 490 112 1人
ダイレクト軽業ボレー ボレー S 550 450 122 1人
チェーンルーレット(EX) ドリブル S 550 310 177 1人
ツインテクニカルシュート シュート S 550 490 112 1人
テクニカルファングショット シュート S 550 490 112 1人
???????????????????CSV???????? 無料 / 入力済み / CSV保存 この条件で無料検索 キャプテン翼 ドリームチーム YouTube 実況 の候補をすぐ表示