絆データベース
「絆」の潜在スキルを所持するキャラクターの一覧です。ヘッダーの項目をクリックすると、数値で並び替えができます。
★ 絆合計値 最大編成(上位11人)
バフ合計: +74.0%
ガード合計: +33.0%
デバフ合計: -46.0%
総合計: 153.0%
★ 絆バフ値 最大編成(上位11人)
バフ合計: +96.0%
ガード合計: +18.0%
デバフ合計: -12.0%
総合計: 126.0%
★ 絆デバフ値 最大編成(上位11人)
バフ合計: +16.0%
ガード合計: +12.0%
デバフ合計: -85.0%
総合計: 113.0%
★ 絆ガード値 最大編成(上位11人)
バフ合計: +69.0%
ガード合計: +43.0%
デバフ合計: -36.0%
総合計: 148.0%
| キャラ | 絆の説明 | バフ | ガード | デバフ | 合算 |
|---|---|---|---|---|---|
|
JY選手が3人以上いると、全員のパラメータ+2% | +2.0% | 2.0% | ||
|
北中南米選手が4人以上いると、全員のパラメータ+4% | +4.0% | 4.0% | ||
|
技属性が3人以上いると、全員のパラメータ+4% | +4.0% | 4.0% | ||
|
力属性が3人以上いると、全員のパラメータ+4.5% | +4.5% | 4.5% | ||
|
技属性の日本選手が3人以上いると、相手チームのパラメータ-2.5% 技属性の日本選手が3人以上いると、全員のパラメータ+2.5% |
+2.5% | -2.5% | 5.0% | |
|
技属性のアジア選手が2人以上いると、全員のパラメータ+6% | +6.0% | 6.0% | ||
|
速属性の日本選手が2人以上いると、全員のパラメータ+6% | +6.0% | 6.0% | ||
|
技属性が4人以上いると、全員のパラメータ+6% | +6.0% | 6.0% | ||
|
味方に対するパラメータ低下効果を3%軽減 日本選手が5人以上いると、全員のパラメータ+3% |
+3.0% | +3.0% | 6.0% | |
|
速属性が2人以上いると、全員のパラメータ+6% | +6.0% | 6.0% | ||
|
アジア選手が4人以上いると、全員のパラメータ+6% | +6.0% | 6.0% | ||
|
速属性の中学生が3人以上いると、全員のパラメータ+6% | +6.0% | 6.0% | ||
|
クラブ選手が6人以上いると、全員のパラメータ+7% | +7.0% | 7.0% | ||
|
速属性が2人以上いると、全員のパラメータ+7% | +7.0% | 7.0% | ||
|
日本選手が3人以上いると、全員のパラメータ+7% | +7.0% | 7.0% | ||
|
技属性が3人以上いると、全員のパラメータ+7.5% | +7.5% | 7.5% | ||
|
力属性が3人以上いると、全員のパラメータ+7.5% | +7.5% | 7.5% | ||
|
速属性選手が3人以上いると、全員のパラメータ+7.5% | +7.5% | 7.5% | ||
|
技属性が3人以上いると、全員のパラメータ+7.5% | +7.5% | 7.5% | ||
|
技属性の海外選手が3人以上いると、相手チームのパラメータ-8% | -8.0% | 8.0% |
