2026年7月30日の公式「選手調整!」のうち、数値検証記事との対応が残っていた5選手を攻略DBと照合しました。通常ステータス3区分の上昇量、行動別合算値、本人に乗る効果、味方・相手へ作用する効果を分離して比較します。
基準合算値の条件:Lv.99、限界突破0、チームスキル90%、絆100%、フォーメーションなし、属性有利なし、読み勝ちなし、リーグ効果なし。各行動の基礎パラメータと、そのカードが使用できる最高威力必殺技を合算しています。順位は同じ条件で計算できた全登録カード内です。
調整後ステータスと増加量
括弧内は調整前からの増加量です。
リバウールは3区分すべてが大幅増。チャールトンはオフェンス・ディフェンス・フィジカルがいずれも9,000以上増えています。残る3人は潜在覚醒・改解禁を含む調整としてDBへ反映済みです。
| 選手 | オフェンス | ディフェンス | フィジカル |
|---|---|---|---|
| 115,172(+20,224) | 92,227(+16,726) | 108,968(+19,027) | |
| 109,695(+9,217) | 114,102(+9,585) | 112,166(+9,263) | |
| 77,222(+1,575) | 65,089(+1,517) | 75,379(+1,606) | |
| 76,112(+2,097) | 64,835(+1,771) | 73,830(+1,969) | |
| 78,135(+1,544) | 63,055(+1,525) | 76,707(+1,610) |
行動別合算値と適用効果
各カードが使用できる最高威力必殺技と、自身に適用される特技・潜在スキルを反映した値です。特定の相手、編成、スタミナ、直前行動などが必要な効果は、同じカード・同じ必殺技からその条件効果だけを外した値も併記します。
| ドリブル | 1,359,453(48位)適用効果:北中南米またはクラブ選手からのパスを受け取ると、次のコマンド選択時にパラメータ+10% / 自身のパラメータ+5%(北中南米またはクラブ選手)限定条件効果なし:1,296,223(適用効果:自身のパラメータ+5%(北中南米またはクラブ選手)) |
|---|---|
| シュート/高低浮き球 | 1,448,295(37位)採用行動:地上シュート適用効果:北中南米またはクラブ選手からのパスを受け取ると、次のコマンド選択時にパラメータ+10% / 自身のパラメータ+5%(北中南米またはクラブ選手)限定条件効果なし:1,380,935(適用効果:自身のパラメータ+5%(北中南米またはクラブ選手)) |
| パス | 1,423,057(27位)適用効果:北中南米またはクラブ選手からのパスを受け取ると、次のコマンド選択時にパラメータ+10% / 自身のパラメータ+5%(北中南米またはクラブ選手)限定条件効果なし:1,356,868(適用効果:自身のパラメータ+5%(北中南米またはクラブ選手)) |
| タックル | 1,340,279(53位)適用効果:北中南米またはクラブ選手からのパスを受け取ると、次のコマンド選択時にパラメータ+10% / 自身のパラメータ+5%(北中南米またはクラブ選手)限定条件効果なし:1,277,942(適用効果:自身のパラメータ+5%(北中南米またはクラブ選手)) |
| パスカット | 1,331,853(63位)適用効果:北中南米またはクラブ選手からのパスを受け取ると、次のコマンド選択時にパラメータ+10% / 自身のパラメータ+5%(北中南米またはクラブ選手)限定条件効果なし:1,269,906(適用効果:自身のパラメータ+5%(北中南米またはクラブ選手)) |
| ドリブル | 1,342,206(56位)適用効果:スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大20%) / 自分のパラメータ+5%(北中南米またはクラブ選手)限定条件効果なし:1,222,901(適用効果:自分のパラメータ+5%(北中南米またはクラブ選手)) |
|---|---|
| シュート/高低浮き球 | 1,538,930(5位)採用行動:ボレー適用効果:スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大20%) / 自分のパラメータ+5%(北中南米またはクラブ選手)限定条件効果なし:1,402,135(適用効果:自分のパラメータ+5%(北中南米またはクラブ選手)) |
| パス | 比較対象となる必殺技なし |
| タックル | 1,353,334(48位)適用効果:スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大20%) / 自分のパラメータ+5%(北中南米またはクラブ選手)限定条件効果なし:1,233,040(適用効果:自分のパラメータ+5%(北中南米またはクラブ選手)) |
| パスカット | 1,365,299(49位)適用効果:スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大20%) / 自分のパラメータ+5%(北中南米またはクラブ選手)限定条件効果なし:1,243,939(適用効果:自分のパラメータ+5%(北中南米またはクラブ選手)) |
| ドリブル | 835,675(390位)適用効果:自分のパラメータ+5%(北中南米選手) |
|---|---|
| シュート/高低浮き球 | 1,143,518(170位)採用行動:ボレー適用効果:自分のパラメータ+5%(北中南米選手) |
| パス | 816,159(418位)適用効果:自分のパラメータ+5%(北中南米選手) |
| タックル | 821,568(431位)適用効果:自分のパラメータ+5%(北中南米選手) |
| パスカット | 877,329(408位)適用効果:自分のパラメータ+5%(北中南米選手) / パスカットの必殺技威力+20% |
| ドリブル | 859,468(379位)適用効果:試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) / ライジングサン選手に対してパラメータ+5% / 自分のパラメータ+5%(北中南米選手)限定条件効果なし:800,871(適用効果:自分のパラメータ+5%(北中南米選手)) |
|---|---|
| シュート/高低浮き球 | 1,178,023(198位)採用行動:地上シュート適用効果:試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) / ライジングサン選手に対してパラメータ+5% / 自分のパラメータ+5%(北中南米選手)限定条件効果なし:1,097,701(適用効果:自分のパラメータ+5%(北中南米選手)) |
| パス | 845,354(398位)適用効果:試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) / ライジングサン選手に対してパラメータ+5% / 自分のパラメータ+5%(北中南米選手)限定条件効果なし:787,712(適用効果:自分のパラメータ+5%(北中南米選手)) |
| タックル | 855,109(414位)適用効果:試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) / ライジングサン選手に対してパラメータ+5% / 自分のパラメータ+5%(北中南米選手)限定条件効果なし:796,803(適用効果:自分のパラメータ+5%(北中南米選手)) |
| パスカット | 862,258(413位)適用効果:試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) / ライジングサン選手に対してパラメータ+5% / 自分のパラメータ+5%(北中南米選手)限定条件効果なし:803,470(適用効果:自分のパラメータ+5%(北中南米選手)) |
| ドリブル | 823,469(404位)適用効果:自身のパラメータ+5%(北中南米選手) |
|---|---|
| シュート/高低浮き球 | 1,156,558(166位)採用行動:ボレー適用効果:自身のパラメータ+5%(北中南米選手) |
| パス | 790,006(458位)適用効果:自身のパラメータ+5%(北中南米選手) |
| タックル | 810,197(439位)適用効果:自身のパラメータ+5%(北中南米選手) |
| パスカット | 873,447(410位)適用効果:自身のパラメータ+5%(北中南米選手) / パスカットの必殺技威力+20% |
順位は同じ計算条件で比較できる全登録カード内です。シュート系は地上シュート・ヘディング・ボレーのうち、当該カードで最も高い行動を採用し、採用行動を明記しています。
自己効果と編成価値は分けて評価
- 自己条件と行動値
- 北中南米またはクラブ選手からパスを受けた次コマンド+10%、読み勝ち+20%、自身+5%。標準合算値は読み勝ち・属性有利を除外。
- 味方・相手への効果
- マッチアップ勝利後、味方の北中南米またはクラブ選手+5%。本人の行動値とは別評価。
- DBで確認した必殺技
- 主力必殺技はSボレー「左脚一閃」威力565。ミラクルポストプレイは発動率80%。
- 自己条件と行動値
- 渾身の力はスタミナ量に応じ最大20%、読み勝ち+20%、北中南米またはクラブの自身+5%。読み勝ちは標準合算値から除外。
- 味方・相手への効果
- クラブ3人以上で相手全体-10%、読み負けた相手の次必殺技威力-10%。本人の行動値には加算しない。
- DBで確認した必殺技
- 主力必殺技はSボレー「パラダイスアロー」威力558。DF/DMF枠ながらボレー合算値が全体5位。
- 自己条件と行動値
- 読み勝ち+20%、北中南米の自身+5%。パスカット必殺技威力+20%は対応コマンドで評価。
- 味方・相手への効果
- ディアスからパスを受けた味方FW/OMF+5%。本人の行動別合算値には含めない。
- DBで確認した必殺技
- Aパスカット「素早いパスカット(EX)」威力360。数値上は単独突破より受け手強化が役割。
- 自己条件と行動値
- 北中南米人数で最大10%、ライジングサン相手+5%、読み勝ち+10%、北中南米の自身+5%。人数・対戦相手の条件を満たす値を主表示し、条件効果を外した値も併記。
- 味方・相手への効果
- 海外4人以上で相手全体-10%、勝利後に味方北中南米+5%。本人の行動値とは別評価。
- DBで確認した必殺技
- Aシュート「アルゼンチンコンビシュート(EX)」威力350。PA内の距離・角度影響無効は発動率60%。
- 自己条件と行動値
- 北中南米の自身+5%。パスカット必殺技威力+20%は対応コマンドで評価。
- 味方・相手への効果
- 北中南米3人以上で相手全体-9%。本人の行動別合算値には加算しない。
- DBで確認した必殺技
- Aパスカット「ローリングパスカット(EX)」威力340。攻撃役より相手弱体と守備補助を優先する設計。
読み勝ちは比較条件から除外しています。特定選手からのパス受取、地域人数、対戦相手、スタミナなど本人にかかる効果は主表示へ反映し、限定条件がある場合はその効果だけを外した値も併記しています。味方バフや相手デバフは本人の1コマンドを強くする数値とは意味が違うため、編成価値として別欄にしています。
公式出典と攻略DB
公式確定仕様:「選手調整!」(2026年7月30日)。数値:GCXX攻略DBの反映済みカードと行動別合算値を2026年8月12日に再照合。一般動画や投稿者評価は使用していません。
現在のガチャ入手情報
開催中ガチャの収録選手IDとキャラDBのIDを照合して自動表示しています。同名の別カードへは流用しません。
- ファン・ディアス ずば抜けたセンス 現在開催中の確認済みガチャには収録なし
- アラン・パスカル 「天才」のパートナー 現在開催中の確認済みガチャには収録なし
- カルロス・サンターナ 高い瞬発力 現在開催中の確認済みガチャには収録なし
- リバウール 世界最高峰の才能の証明 現在開催中の確認済みガチャには収録なし
- コフィ・チャールトン 陽気なサイドの仕事人 ガチャ入手可 「キャプテン翼 ~たたかえドリームチーム~×ZOIDS ドリームガチャ」開催!(9/11 15:59まで)、「キャプテン翼 ~たたかえドリームチーム~×ZOIDS 有償限定ドリームガチャ」開催!(9/22 15:59まで)、「最大100連!キャプテン翼 ~たたかえドリームチーム~×ZOIDS 1枠SSR確定10連無料ガチャ」開催!(9/30 15:59まで)