【選手情報】三杉 淳~優れた攻守のバランス感覚~
「キャプテン翼たたかえドリームチーム」の選手情報です。
| キャラクター名 | 三杉 淳 ~優れた攻守のバランス感覚~ |
|---|
| 属性 | 技 |
|---|---|
| ポジション | OMF DMF |
| 高いボール | 普通 |
|---|---|
| 低いボール | 得意 |
| チームスキル |
|---|
| 戦士たちの協力【各属性&3人以上】 |
| 3属性の選手がそれぞれ3人以上いると、全パラメータ+28% |
| 特技 |
|---|
| リーグ巧者 |
| リーグにてパラメータ+75% |
パラメータ
潜在スキル
必殺技
| 国籍 | 日本 |
|---|---|
| 所属 | 全日本(WY本戦) |
行動別の実戦合算値
キャラランキングの初期条件で算出。各項目から全体ランキングを確認できます。
凸段階で数値を確認
0凸表示
初期表示は0凸・Lv.99完成値です。選んだ段階の補正をパラメータへ反映します。
| ⚡スタミナ | 1202 (素:953位/2002) |
|---|
| パラメータ |
| フィジカル | 49397 |
|---|---|
| スピード |
15922
(素:793位/2002)
|
| パワー |
16100
(素:817位/2002)
|
| テクニック |
17375
(素:731位/2002)
|
| 必殺技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | ブロック | 決死のジャンピングブロック(EX) |
|
||
| S | タックル | テクニカルディフェンス |
|
||
| S | パスカット | ノーブルパスカット |
|
||
| S | パス | ドライブパス |
|
||
| 数値チェックツール |
|---|
| チームスキル | % | 絆 | % | 特技 | % | あき心 | % | 渾身 | % |
| フォメ効果 | |||
| 属性有利 |
| クリティカル補正 | ||||
| 読み勝ち補正 |
※覚醒Lv強化・EXトレはMAX前提
| 必殺技一覧 |
|---|
| 技名 | Rank | 動作 | 威力 | 消費 |
|---|---|---|---|---|
| トラップ際スティール | S | パスカット | 565 | 465 |
| チームプレイタックル(EX) | S | タックル | 565 | 515 |
|
テクニカルエレガントステップ
|
S | ドリブル | 560 | 325 |
|
華麗なオーバーヘッド(★)
|
S | ヘディング | 560 | 525 |
|
3M
|
S | ワンツー | 550 | 490 |
|
貴公子のステップ(EX)
|
S | ドリブル | 550 | 245 |
| 貴公子クイックタックル | S | タックル | 550 | 475 |
| 早業のコンビネーション(EX) | S | ワンツー | 550 | 490 |
| 決死のジャンピングブロック(EX) | S | ブロック | 550 | 505 |
|
ループフェイントシュート
|
S | シュート | 550 | 490 |
| タップダイビングボレー | S | シュート | 545 | 480 |
| 決死のジャンピングブロック | S | ブロック | 545 | 490 |
| ノーブルジャンプカット | S | パスカット | 545 | 420 |
| 貴公子のステップ | S | ドリブル | 540 | 290 |
| 迎撃オーバーヘッドブロック | S | ブロック | 540 | 475 |
| 貴公子パスカット | S | パスカット | 540 | 410 |
| フリップフィード | S | パス | 540 | 255 |
| 麗しき連続ドリブル突破 | S | ドリブル | 539 | 290 |
|
ファーストブレイク
|
S | ワンツー | 536 | 455 |
| チームプレイタックル | S | タックル | 530 | 425 |
| アルティメットオーバーヘッド | S | ヘディング | 530 | 400 |
| 怒涛のフライングドライブシュート | S | シュート | 527 | 430 |
| ヒロイックオーバーヘッド | S | ヘディング | 527 | 375 |
| フライングドライブパス | S | パス | 524 | 230 |
| テクニカルディフェンス | S | タックル | 524 | 405 |
| 華麗なステップワーク | S | ドリブル | 521 | 260 |
| 華麗なジャンピングボレー | S | ボレー | 521 | 380 |
|
ダブルディフェンス
|
S | タックル | 517 | 390 |
| ノーブルパスカット | S | パスカット | 517 | 320 |
| ドライブパス | S | パス | 517 | 220 |
| ジャンプブロック | S | ブロック | 511 | 400 |
| オーバーヘッドブロック | S | ブロック | 509 | 390 |
| トリックタックル | S | タックル | 509 | 370 |
|
ファーストブレイク
|
A | ワンツー | 383 | 380 |
| チームプレイタックル | A | タックル | 378 | 350 |
| アルティメットオーバーヘッド | A | ヘディング | 378 | 335 |
| フライングドライブパス | A | パス | 374 | 190 |
| テクニカルディフェンス | A | タックル | 374 | 340 |
| ドライブシュート | A | シュート | 372 | 345 |
| 華麗なステップワーク | A | ドリブル | 372 | 215 |
|
スカイラブパスカット
|
A | パスカット | 372 | 300 |
| 華麗なジャンピングボレー | A | ボレー | 372 | 315 |
| ドライブパス | A | パス | 370 | 185 |
| ノーブルパスカット | A | パスカット | 370 | 265 |
| トリックタックル | A | タックル | 364 | 310 |
| 素早いパスカット | A | パスカット | 364 | 280 |
| 華麗なパスカット | A | パスカット | 364 | 280 |
| オーバーヘッド | A | ヘディング | 361 | 285 |
| 華麗なステップワーク(EX) | A | ドリブル | 360 | 300 |
| アルティメットオーバーヘッド | B | ヘディング | 302 | 290 |