【選手情報】沢田 タケシ~鮮烈なキラーパス~
「キャプテン翼たたかえドリームチーム」の選手情報です。
| キャラクター名 | 沢田 タケシ ~鮮烈なキラーパス~ |
|---|
| 属性 | 力 |
|---|---|
| ポジション | DMF,OMF |
| 高いボール | 普通 |
|---|---|
| 低いボール | 普通 |
| チームスキル |
|---|
| 超団結【力・日本&5人以上】 |
| 力属性の日本選手が5人以上いると発動。全員の全パラメータ+26% |
| 特技 |
|---|
| 奮闘 |
| マッチアップ相手の選択した必殺技が自分の選択した必殺技より威力が高い場合、パラメータ+30%(GKを除く) |
パラメータ
潜在スキル
必殺技
| 国籍 | 日本 |
|---|---|
| 所属 | 全日本(ライジングサン) |
行動別の実戦合算値
キャラランキングの初期条件と、自身にかかる特技・潜在スキルを反映。限定的な発動条件がある場合は、その効果を外した値も併記します。
凸段階で数値を確認
0凸表示
初期表示は0凸・Lv.99完成値です。選んだ段階の補正をパラメータへ反映します。
| ⚡スタミナ | 1086 (素:1503位/2014) |
|---|
| パラメータ |
| フィジカル | 18842 |
|---|---|
| スピード |
5588
(素:1752位/2014)
|
| パワー |
5474
(素:1800位/2014)
|
| テクニック |
7780
(素:1507位/2014)
|
| 潜在スキル |
|---|
| 必殺技封印 |
| マッチアップ相手の必殺技を1つ封印(発動率60%) |
| パラメータダウン耐性 |
| 味方に対するパラメータ低下効果を3.5%軽減 |
| 絆 |
| 力属性の日本選手が2人以上いると、全員のパラメータ+3% |
| 必殺技 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S | パス | テクニカルクロス |
|
||
| S | パスカット | スウィフトパスカット |
|
||
| A | ドリブル | クラッチホップドリブル |
|
||
| 数値チェックツール |
|---|
| チームスキル | % | 絆 | % | 特技 | % | あき心 | % | 渾身 | % |
| フォメ効果 | |||
| 属性有利 |
| クリティカル補正 | ||||
| 読み勝ち補正 |
※覚醒Lv強化・EXトレはMAX前提
| 必殺技一覧 |
|---|
| 技名 | Rank | 動作 | 威力 | 消費 |
|---|---|---|---|---|
|
東邦トライアングル(EX)
|
S | ワンツー | 565 | 530 |
| 絶妙なコントロールパス(EX) | S | パス | 565 | 290 |
| クラッチホップドリブル(EX) | S | ドリブル | 565 | 335 |
| 身体ごとタックル | S | タックル | 554 | 485 |
| ソリッドシュート | S | シュート | 550 | 490 |
|
低空カット
|
S | パスカット | 550 | 430 |
| 粘りのキープパス | S | パス | 548 | 265 |
| ファストステップドリブル | S | ドリブル | 539 | 290 |
| 急反転フィード | S | パス | 532 | 240 |
| スウィフトパスカット | S | パスカット | 530 | 385 |
| スラストタックル | S | タックル | 530 | 425 |
| ジャンピングフロントパスカット | S | パスカット | 530 | 385 |
| 鮮やかな連続ステップ | S | ドリブル | 521 | 260 |
|
東邦ゴールデンコンビ
|
S | ワンツー | 520 | 410 |
| クラッチホップドリブル | S | ドリブル | 517 | 255 |
| テクニカルクロス | S | パス | 517 | 220 |
| 機敏なスライディングタックル | S | タックル | 514 | 380 |
| 素早いパスカット | S | パスカット | 509 | 335 |
| 絶妙なコントロールパス | S | パス | 509 | 210 |
| ソリッドパス | S | パス | 499 | 195 |
| テクニックドリブル | S | ドリブル | 494 | 215 |
| スラストタックル | A | タックル | 378 | 350 |
|
東邦ゴールデンコンビ
|
A | ワンツー | 371 | 345 |
|
東邦ツインシュート
|
A | シュート | 370 | 340 |
| クラッチホップドリブル | A | ドリブル | 370 | 210 |
| テクニカルクロス | A | パス | 370 | 185 |
| 素早いパスカット | A | パスカット | 364 | 280 |
| ハイテクニックドリブル | A | ドリブル | 364 | 200 |
| 絶妙なコントロールパス | A | パス | 364 | 170 |
| ソリッドパス | A | パス | 357 | 160 |
| ピンポイントパス | A | パス | 355 | 160 |
| テクニックドリブル | A | ドリブル | 353 | 180 |
| 強烈なタックル | A | タックル | 352 | 280 |
|
東邦トライアングル
|
C | ワンツー | 247 | 260 |
|
東邦ツインシュート
|
C | シュート | 237 | 225 |
| ソリッドパス | C | パス | 229 | 110 |