ワンツー合算値比較

特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。

比較対象キャラ(最大5件)
選択中: 0 / 5
キャラクター名 画像 適用効果 合算値 適用バフ合計 適用威力UP合計 最大ワンツー技威力
大空 翼 大空 翼 試合に出場している中学生~WY本戦選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) 693,817 20 0 545
ナトゥレーザ ナトゥレーザ なし 696,874 0 0 550
若島津 健 若島津 健 アジア選手からのパスを受け取ると、次のコマンド選択時にパラメータ+5% 697,895 5 0 536
大空 翼 大空 翼 北中南米選手に対してパラメータ+5% 701,102 5 0 545
レオ レオ 試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) 701,630 20 0 545
レオ レオ なし 701,684 0 0 545
ハース ハース なし 703,245 0 0 555
クリスチャンセン クリスチャンセン なし 704,242 0 0 555
ブローリン ブローリン なし 705,595 0 0 570
新田 瞬 新田 瞬 試合に出場しているGOLDEN-23とライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) 705,643 10 0 539
大空 翼 大空 翼 リーグにてパラメータ+75% 712,093 75 0 545
ナトゥレーザ ナトゥレーザ アジア選手に対してパラメータ+5% 716,785 5 0 550
若島津 健 若島津 健 ペナルティ/バイタルエリア内でのパラメータ+10% 717,281 10 0 536
大空 翼 大空 翼 マッチアップで読み勝つとパラメータ+30% 719,215 30 0 545
大空 翼 大空 翼 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、3人まで)
スタミナが少ないほどパラメータがアップする(最大10%)
720,506 20 0 545
大空 翼 大空 翼 試合に出場しているGOLDEN-23とライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) 720,577 10 0 545
ラーソン ラーソン DMFとDFとGKに対してパラメータ+10% 723,257 10 0 570
三杉 淳 三杉 淳 スタミナが少ないほど必殺技威力がアップする(最大30%) 723,867 0 30 550
レイマール レイマール 試合の残り時間が少ないほどパラメータがアップする(最大30%、ハーフタイム/延長前半開始時/延長後半開始時にリセット)
マッチアップで読み勝つとパラメータ+20%
724,177 50 0 550
フェデリックス フェデリックス 試合に出場している海外選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、4人まで) 728,398 10 0 570