パス合算値比較

特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。

比較対象キャラ(最大5件)
選択中: 0 / 5
キャラクター名 画像 適用効果 合算値 適用バフ合計 適用威力UP合計 最大パス技威力
クリスチャンセン クリスチャンセン なし 672,520 0 0 530
大空 翼 大空 翼 オフェンスマッチアップ時に相手の選手が1人の場合、パラメータ+10%、自身のスタミナ消費量-30%(GKは除く) 672,565 10 0 545
ブローリン ブローリン スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大10%) 672,632 10 0 514
大空 翼 大空 翼 全ての必殺技威力+40% 674,082 0 40 545
新田 瞬 新田 瞬 なし 674,931 0 0 545
ラーソン ラーソン DMFとDFとGKに対してパラメータ+10% 675,039 10 0 532
J・J オチャド J・J オチャド 試合に出場している技属性選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、3人まで) 680,927 30 0 550
大空 翼 大空 翼 なし 681,627 0 0 545
大空 翼 大空 翼 中央/バイタルエリア内でのパラメータ+10% 683,427 10 0 545
大空 翼 大空 翼 スタミナが少ないほどパラメータがアップする(最大10%) 683,557 10 0 545
大空 翼 大空 翼 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、3人まで) 683,557 10 0 545
大空 翼 大空 翼 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) 684,132 20 0 545
日向 小次郎 日向 小次郎 スタミナが少ないほどパラメータがアップする(最大20%) 684,213 20 0 550
大空 翼 大空 翼 海外選手に対してパラメータ+10% 690,575 10 0 545
大空 翼 大空 翼 全ての必殺技威力+20% 692,132 0 20 545
大空 翼 大空 翼 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) 693,817 20 0 545
大空 翼 大空 翼 試合に出場している中学生~WY本戦選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) 693,817 20 0 545
ラドゥンガ ラドゥンガ スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大20%)
マッチアップで読み勝つとパラメータ+30%
697,629 50 0 550
フェデリックス フェデリックス 試合に出場している海外選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、4人まで) 700,284 10 0 548
大空 翼 大空 翼 北中南米選手に対してパラメータ+5% 701,102 5 0 545