パスカット合算値比較

特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。

比較対象キャラ(最大5件)
選択中: 0 / 5
キャラクター名 画像 適用効果 合算値 適用バフ合計 適用威力UP合計 最大パスカット技威力
大空 翼 大空 翼 試合に出場しているGOLDEN-23とライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) 634,620 10 0 550
ヴァレロン ヴァレロン なし 639,626 0 0 530
大空 翼 大空 翼 オフェンスマッチアップ時に相手の選手が1人の場合、パラメータ+10%、自身のスタミナ消費量-30%(GKは除く) 641,126 10 0 550
ハース ハース なし 642,249 0 0 517
レオ レオ 速属性に対してパラメータ+10% 645,944 10 0 536
ステファン・レヴィン ステファン・レヴィン 全力サッカー発動中 全パラメータ+5% 648,629 5 0 540
ステファン・レヴィン ステファン・レヴィン 試合の残り時間が少ないほどパラメータがアップする(最大5%、ハーフタイム/延長前半開始時/延長後半開始時にリセット) 648,629 5 0 540
S・ラムズ S・ラムズ なし 650,719 0 0 530
大空 翼 大空 翼 試合に出場しているGOLDEN-23とライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで)
北中南米選手に対してパラメータ+5%
651,772 15 0 550
セナルド セナルド 試合に出場している速属性選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) 652,710 20 0 530
エムンバッパ エムンバッパ 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで)
マッチアップで読み勝つとパラメータ+20%
653,182 40 0 517
ラーソン ラーソン スタミナが少ないほどパラメータがアップする(最大10%) 657,068 10 0 550
ラーソン ラーソン DMFとDFとGKに対してパラメータ+10% 657,274 10 0 550
大空 翼 大空 翼 スタミナが少ないほどパラメータがアップする(最大10%) 657,367 10 0 550
大空 翼 大空 翼 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、3人まで) 657,367 10 0 550
新田 瞬 新田 瞬 試合に出場しているGOLDEN-23とライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) 660,323 10 0 540
フェデリックス フェデリックス 試合に出場している海外選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、4人まで) 662,326 10 0 540
ラドゥンガ ラドゥンガ スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大20%) 662,410 20 0 540
ステファン・レヴィン ステファン・レヴィン 試合の残り時間が少ないほどパラメータがアップする(最大5%、ハーフタイム/延長前半開始時/延長後半開始時にリセット)
全力サッカー発動中 全パラメータ+5%
666,646 10 0 540
ステファン・レヴィン ステファン・レヴィン ペナルティ/バイタルエリア内でのパラメータ+10% 666,646 10 0 540