地上シュート合算値比較
特技・潜在スキルを含む合算値で、選手を項目別に比較できます。
覚醒・EXトレーニングMAX、オフェンスフォメ10%。チームスキルと絆は詳細条件から変更できます。並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | 地上シュート |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
高杉 真吾 | なし | 0 | |||
|
高杉 真吾 | 中学生~WY本戦選手のパラメータ+3% | 0 | |||
|
高杉 真吾 | FWとOMFに対してパラメータ+20% | 0 | |||
|
高杉 真吾 |
FWとOMFに対してパラメータ+20% 中学生~WY本戦選手のパラメータ+3% |
0 | |||
|
高杉 真吾 | なし | 0 | |||
|
高杉 真吾 | 力属性に対してパラメータ+50% | 0 | |||
|
高杉 真吾 | なし | 0 | |||
|
高杉 真吾 | 力属性が3人以上いると、全員のパラメータ+2.5% | 0 | |||
|
高杉 真吾 | FWに対してパラメータ+20% | 0 | |||
|
高杉 真吾 |
FWに対してパラメータ+20% 力属性が3人以上いると、全員のパラメータ+2.5% |
0 |