ドリブル合算値比較

特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。

比較対象キャラ(最大5件)
選択中: 0 / 5
キャラクター名 画像 適用効果 合算値 適用バフ合計 適用威力UP合計 最大ドリブル技威力
大空 翼 大空 翼 なし 604,102 0 0 550
レイマール レイマール マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% 616,306 20 0 550
大空 翼 大空 翼 なし 618,598 0 0 550
レオ レオ なし 624,015 0 0 540
大空 翼 大空 翼 試合に出場している中学生~WY本戦選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) 624,895 20 0 550
大空 翼 大空 翼 スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大20%) 625,120 20 0 550
大空 翼 大空 翼 なし 628,547 0 0 550
ブローリン ブローリン なし 630,203 0 0 509
ボバング ボバング 試合に出場している技属性選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、3人まで) 631,293 30 0 521
大空 翼 大空 翼 試合に出場しているライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) 631,674 20 0 550
エムンバッパ エムンバッパ なし 637,170 0 0 550
大空 翼 大空 翼 なし 637,379 0 0 550
大空 翼 大空 翼 ペナルティーエリア内でパラメータ+20%
全ての必殺技威力+20%
637,559 20 20 550
日向 小次郎 日向 小次郎 スタミナが少ないほどパラメータがアップする(最大20%) 638,374 20 0 521
大空 翼 大空 翼 オフェンスマッチアップ時に相手の選手が1人の場合、パラメータ+10%、自身のスタミナ消費量-30%(GKは除く) 638,622 10 0 550
大空 翼 大空 翼 なし 643,839 0 0 550
レイマール レイマール 試合の残り時間が少ないほどパラメータがアップする(最大30%、ハーフタイム/延長前半開始時/延長後半開始時にリセット) 647,912 30 0 550
レオ レオ カルロス・サンターナが同じチームにいるとパラメータ+20%
マッチアップで読み勝つとパラメータ+20%
651,067 40 0 540
ミカエル ミカエル マッチアップで読み勝つとパラメータ+30%
試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで)
651,405 50 0 548
フェデリックス フェデリックス なし 651,500 0 0 552