ドリブル合算値比較
特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。
並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | ドリブル |
|---|---|---|---|---|---|
|
大空 翼 | なし | 319,476 | ||
|
大空 翼 | なし | 319,760 | ||
|
大空 翼 | 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大30%) | 323,369 | ||
|
大空 翼 |
マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% 海外選手に対してパラメータ+12% |
323,510 | ||
|
大空 翼 | なし | 326,345 | ||
|
大空 翼 | なし | 328,605 | ||
|
大空 翼 |
岬 太郎が同じチームにいるとパラメータ+10% マッチアップで負けた場合、次のコマンド選択時にパラメータ+7% スタミナが少ないほど必殺技威力がアップする(最大7%) |
330,695 | ||
|
大空 翼 | マッチアップで負けた場合、次のコマンド選択時にパラメータ+5% | 335,669 | ||
|
大空 翼 | なし | 336,246 | ||
|
大空 翼 | なし | 339,798 | ||
|
大空 翼 | スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大30%) | 345,385 | ||
|
大空 翼 | スコアが負けている時、パラメータ+15% | 346,143 | ||
|
大空 翼 | 日本選手に対してパラメータ+20% | 347,529 | ||
|
大空 翼 |
試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大30%) 全力サッカー発動中 全パラメータ+20% |
354,917 | ||
|
大空 翼 | 全力サッカー発動中 全パラメータ+20% | 355,252 | ||
|
大空 翼 | 試合に出場している速属性選手が多いほどパラメータアップ(最大20%) | 355,987 | ||
|
大空 翼 | ペナルティーエリア内でパラメータ+16% | 356,182 | ||
|
大空 翼 | 海外選手に対してパラメータ+20% | 356,304 | ||
|
次藤 洋 | なし | 362,940 | ||
|
大空 翼 |
サンターナが同じチームにいるとパラメータ+10% スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大30%) |
365,121 |
