ドリブル合算値比較
特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。
並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | ドリブル |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
大空 翼 | なし | 1,092,186 | |||
|
ステファン・レヴィン |
全力サッカー発動中 全パラメータ+5% 試合の残り時間が少ないほどパラメータがアップする(最大5%、ハーフタイム/延長前半開始時/延長後半開始時にリセット) ペナルティ/バイタルエリア内でのパラメータ+10% |
1,089,051 | |||
|
ダビィ | 中央/バイタルエリア内でのパラメータ+10% | 1,082,055 | |||
|
ラドゥンガ | 試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) | 1,077,655 | |||
|
反町 一樹 | 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、3人まで) | 1,072,629 | |||
|
シュバイル・タイガーボラン | 試合に出場している欧州選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) | 1,072,599 | |||
|
リバウール | なし | 1,067,631 | |||
|
次藤 洋 | 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、3人まで) | 1,066,586 | |||
|
カール・ハインツ・シュナイダー | なし | 1,066,072 | |||
|
マンフレート・マーガス | スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大10%) | 1,065,218 | |||
|
ステファン・レヴィン |
試合の残り時間が少ないほどパラメータがアップする(最大5%、ハーフタイム/延長前半開始時/延長後半開始時にリセット) ペナルティ/バイタルエリア内でのパラメータ+10% |
1,064,300 | |||
|
ステファン・レヴィン |
全力サッカー発動中 全パラメータ+5% ペナルティ/バイタルエリア内でのパラメータ+10% |
1,064,300 | |||
|
ラーソン | サポート、または対象の特技を味方選手に付与する潜在スキルを所持している相手とのマッチアップ時にパラメータ+20% | 1,063,728 | |||
|
ミカエル | 試合に出場しているスペイン選手がいるとパラメータアップ(最大10%、1人) | 1,054,341 | |||
|
沢田 タケシ | なし | 1,049,933 | |||
|
岬 太郎 | 自身がマッチアップ勝利後に敵陣のPA内にいた場合、ゴールライン上へ移動する。さらに一時的にマッチアップをスルーする状態の時間が延長され、次のコマンド選択時まで全パラメータ+10%する | 1,043,070 | |||
|
岬 太郎 | 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) | 1,043,070 | |||
|
ステファン・レヴィン | ペナルティ/バイタルエリア内でのパラメータ+10% | 1,039,549 | |||
|
ステファン・レヴィン |
全力サッカー発動中 全パラメータ+5% 試合の残り時間が少ないほどパラメータがアップする(最大5%、ハーフタイム/延長前半開始時/延長後半開始時にリセット) |
1,039,549 | |||
|
新田 瞬 | 試合に出場しているGOLDEN-23とライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) | 1,031,200 |
