キャッチ合算値比較
特技・潜在スキルを含む合算値で、選手を項目別に比較できます。
覚醒・EXトレーニングMAX、オフェンスフォメ10%。チームスキルと絆は詳細条件から変更できます。並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | キャッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
若島津 健 名古屋の熱き空手ファイター 詳細を見る | 海外選手に対してパラメータ+15% | 380,334 | |||
|
若島津 健 ゴールに立ちはだかる武人 詳細を見る | 低い浮き球シュートに対してパラメータ+30% | 380,320 | |||
|
若島津 健 ゴールに立ちはだかる武人 詳細を見る | 高い浮き球シュートに対してパラメータ+30% | 380,320 | |||
|
サリナス カナリアの聖域 詳細を見る | 高い浮き球シュートに対してパラメータ+30% | 376,755 | |||
|
サリナス カナリアの聖域 詳細を見る | 低い浮き球シュートに対してパラメータ+30% | 376,755 | |||
|
森崎 有三 檜舞台での気迫の守り 詳細を見る |
途中出場するとパラメータ+30% 海外選手に対してパラメータ+5% |
376,264 | |||
|
若島津 健 格闘GK 詳細を見る | なし | 375,709 | |||
|
ハンス・ドールマン オランダの守護神 詳細を見る | 試合に出場している指定選手が多いほどパラメータアップ(最大25%)【指定選手:ブライアン、カイザー、レンセンブリンク、クリスマン、ディック】 | 373,422 | |||
|
デューター・ミューラー その拳に握る栄光 詳細を見る | FWに対してパラメータ+15% | 371,958 | |||
|
ジノ・ヘルナンデス 意地の全力プレイ 詳細を見る | なし | 370,666 | |||
|
ハンス・ドールマン 攻撃をものともしない巨体 詳細を見る |
試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) 試合の残り時間が少ないほどパラメータがアップする(最大10%、ハーフタイム/延長前半開始時/延長後半開始時にリセット) |
370,176 | |||
|
カリューサス 空間を掌握する守護神 詳細を見る | なし | 369,730 | |||
|
レシャール 勇敢に立ち向かう番人 詳細を見る | 浮き球以外のシュートに対してパラメータ+5% | 368,934 | |||
|
森崎 有三 檜舞台での気迫の守り 詳細を見る | 途中出場するとパラメータ+30% | 368,259 | |||
|
森崎 有三 猛攻を耐え抜く精神 詳細を見る |
海外選手に対してパラメータ+10% ライジングサン選手に対してパラメータ+10% FWとOMFに対してパラメータ+10% |
365,913 | |||
|
若林 源三 世界最高のゴールキーパー 詳細を見る | なし | 365,236 | |||
|
デューター・ミューラー ゴールを死守する鋼の心 詳細を見る | なし | 364,007 | |||
|
デューター・ミューラー その拳に握る栄光 詳細を見る | 北中南米選手に対してパラメータ+10% | 363,308 | |||
|
サリナス 新進気鋭の守護神 詳細を見る | なし | 362,859 | |||
|
森崎 有三 緊急出場での奮起 詳細を見る | 海外選手に対してパラメータ+15% | 362,798 |