ワンツー合算値比較
特技・潜在スキルを含む合算値で、選手を項目別に比較できます。
覚醒・EXトレーニングMAX、オフェンスフォメ10%。チームスキルと絆は詳細条件から変更できます。並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | ワンツー |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ミシェル山田 堅守のスーパースパイダー 詳細を見る | 全ての必殺技威力+20%(発動率30%) | 0 | |||
|
ミシェル山田 驚異のグリーンスパイダー 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
ミシェル山田 驚異のグリーンスパイダー 詳細を見る | スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大30%) | 0 | |||
|
ミシェル山田 絡めとるセービング 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
ミシェル山田 絡めとるセービング 詳細を見る | スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大40%) | 0 | |||
|
ミシェル山田 V東京の堅固な壁 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
ミシェル山田 V東京の堅固な壁 詳細を見る | クラブ選手に対してパラメータ+10% | 0 | |||
|
ミシェル山田 V東京の堅固な壁 詳細を見る | スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大20%) | 0 | |||
|
ミシェル山田 V東京の堅固な壁 詳細を見る |
スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大20%) クラブ選手に対してパラメータ+10% |
0 | |||
|
ミッシェル・オルガド 俊足のボールハンター 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
ミッシェル・オルガド 俊足のボールハンター 詳細を見る | FWとOMFに対してパラメータ+20% | 0 | |||
|
メリージョ ひたむきな守備職人 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
メリージョ ひたむきな守備職人 詳細を見る | ペナルティ/バイタルエリア内でのパラメータ+20% | 0 | |||
|
ユリアーノ・ゴッツァ ベテランプレイヤー 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
ユリアーノ・ゴッツァ ベテランプレイヤー 詳細を見る | スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大25%) | 0 | |||
|
ユリアーノ・ゴッツァ ベテランプレイヤー 詳細を見る | マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% | 0 | |||
|
ユリアーノ・ゴッツァ ベテランプレイヤー 詳細を見る |
マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大25%) |
0 | |||
|
ユリアーノ・ゴッツァ レッジョを支える大ベテラン 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
ユリアーノ・ゴッツァ レッジョを支える大ベテラン 詳細を見る | 味方の日向は、ゴッツァからのパスを受け取ると、次のコマンド選択時にパラメータ+7% | 0 | |||
|
ユリアーノ・ゴッツァ レッジョを支える大ベテラン 詳細を見る | マッチアップで読み勝つとパラメータ+30% | 0 |