ヘディング合算値比較
特技・潜在スキルを含む合算値で、選手を項目別に比較できます。
覚醒・EXトレーニングMAX、オフェンスフォメ10%。チームスキルと絆は詳細条件から変更できます。並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | ヘディング |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
風見 信之介 果敢に切り込むテクニシャン 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
風見 信之介 果敢に切り込むテクニシャン 詳細を見る | 古川 洸太郎が同じチームにいるとパラメータ+20% | 0 | |||
|
風見 信之介 早業のボールタッチ 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
風見 信之介 早業のボールタッチ 詳細を見る | マッチアップ時に味方の日本選手が一定範囲内にいると自身のパラメータが10%アップ | 0 | |||
|
風見 信之介 早業のボールタッチ 詳細を見る | スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大20%) | 0 | |||
|
風見 信之介 早業のボールタッチ 詳細を見る |
スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大20%) マッチアップ時に味方の日本選手が一定範囲内にいると自身のパラメータが10%アップ |
0 |