キャッチ合算値比較
特技・潜在スキルを含む合算値で、選手を項目別に比較できます。
覚醒・EXトレーニングMAX、オフェンスフォメ10%。チームスキルと絆は詳細条件から変更できます。並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | キャッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
飛 翔 襲いかかる赤き怪鳥 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
飛 翔 襲いかかる赤き怪鳥 詳細を見る | マッチアップで読み勝つとパラメータ+10% | 0 | |||
|
飛 翔 襲いかかる赤き怪鳥 詳細を見る | ペナルティーエリア内でパラメータ+30% | 0 | |||
|
飛 翔 襲いかかる赤き怪鳥 詳細を見る |
ペナルティーエリア内でパラメータ+30% マッチアップで読み勝つとパラメータ+10% |
0 | |||
|
飛 翔 そびえ立つ赤き摩天楼 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
飛 翔 そびえ立つ赤き摩天楼 詳細を見る | リーグにてパラメータ+100% | 0 | |||
|
飛 翔 怪鳥 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
飛 翔 怪鳥 詳細を見る | アジア選手からのパスを受け取ると、次のコマンド選択時にパラメータ+5% | 0 | |||
|
飛 翔 怪鳥 詳細を見る | 日本選手に対してパラメータ+20% | 0 | |||
|
飛 翔 怪鳥 詳細を見る |
日本選手に対してパラメータ+20% アジア選手からのパスを受け取ると、次のコマンド選択時にパラメータ+5% |
0 | |||
|
飛 翔 アジアンタワー 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
飛 翔 天翔ける脅威 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
飛 翔 天翔ける脅威 詳細を見る | 全ての必殺技威力+20% | 0 | |||
|
飛 翔 フィールドを飛ぶ怪鳥 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
飛 翔 フィールドを飛ぶ怪鳥 詳細を見る | 技属性に対してパラメータ+10% | 0 | |||
|
飛 翔 フィールドを飛ぶ怪鳥 詳細を見る | 全力サッカー発動中 全パラメータ+10% | 0 | |||
|
飛 翔 フィールドを飛ぶ怪鳥 詳細を見る |
全力サッカー発動中 全パラメータ+10% 技属性に対してパラメータ+10% |
0 | |||
|
高杉 真吾 勝利への熱きディフェンス 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
高杉 真吾 勝利への熱きディフェンス 詳細を見る | 全ての必殺技威力+10% | 0 | |||
|
高杉 真吾 勝利への熱きディフェンス 詳細を見る | 火事場の一撃、火事場の底力、または対象の特技を味方選手に付与する潜在スキルを所持している相手とのマッチアップ時にパラメータ+10% | 0 |