キャッチ合算値比較
特技・潜在スキルを含む合算値で、選手を項目別に比較できます。
覚醒・EXトレーニングMAX、オフェンスフォメ10%。チームスキルと絆は詳細条件から変更できます。並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | キャッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
車 仁天 うなる剛脚 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
車 仁天 うなる剛脚 詳細を見る | スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大50%) | 0 | |||
|
車 仁天 剛のFW 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
車 仁天 重戦車プレイ 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
車 仁天 重戦車プレイ 詳細を見る | DMFとDFに対してパラメータ+20% | 0 | |||
|
車 仁天 極東のパワーフォワード 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
車 仁天 極東のパワーフォワード 詳細を見る | ペナルティーエリア内でパラメータ+3% | 0 | |||
|
車 仁天 極東のパワーフォワード 詳細を見る | アジア選手に対してパラメータ+15% | 0 | |||
|
車 仁天 極東のパワーフォワード 詳細を見る |
アジア選手に対してパラメータ+15% ペナルティーエリア内でパラメータ+3% |
0 | |||
|
車 仁天 剛毅果断のストライカー 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
車 仁天 剛毅果断のストライカー 詳細を見る | スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大20%) | 0 | |||
|
車 仁天 超重量級ストライカー 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
車 仁天 超重量級ストライカー 詳細を見る | スタミナが少ないほど必殺技威力がアップする(最大10%) | 0 | |||
|
車 仁天 超重量級ストライカー 詳細を見る | 試合に出場している技属性選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、3人まで) | 0 | |||
|
車 仁天 超重量級ストライカー 詳細を見る |
試合に出場している技属性選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、3人まで) スタミナが少ないほど必殺技威力がアップする(最大10%) |
0 | |||
|
車 仁天 韓国の推進力 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
車 仁天 獅子奮迅のストライカー 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
車 仁天 フィールドを制する韓国の雄 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
車 仁天 フィールドを制する韓国の雄 詳細を見る | スタミナが少ないほど必殺技威力がアップする(最大30%) | 0 | |||
|
車 仁天 フィールドを制する韓国の雄 詳細を見る | コンビネーション技の必殺技威力+25% | 0 |