ブロック合算値比較
特技・潜在スキルを含む合算値で、選手を項目別に比較できます。
覚醒・EXトレーニングMAX、オフェンスフォメ10%。チームスキルと絆は詳細条件から変更できます。並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | ブロック |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ガルバン 全てを弾く肉体の守備的選手 詳細を見る | 試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) | 1,192,416 | |||
|
ガルバン 全てを弾く肉体の守備的選手 詳細を見る | 試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) | 1,192,416 | |||
|
ケビン・シュミット 自由を奪いし密着マーク 詳細を見る | 試合に出場している欧州選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) | 1,192,438 | |||
|
ラドゥンガ カナリアを支える強固な柱 詳細を見る | 試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) | 1,193,843 | |||
|
シンプラサート・ブンナーク フィールドのチャンピオン 詳細を見る | マッチアップで読み勝つとパラメータ+10% | 1,196,048 | |||
|
エリック・シュミット 驚異の兄弟ディフェンス 詳細を見る |
試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大10%) |
1,196,566 | |||
|
ヘルマン・カルツ 活路を開くゲルマン魂 詳細を見る |
マッチアップで読み勝つとパラメータ+30% スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大20%) |
1,198,097 | |||
|
ロブソン 英国を守る若きライオン 詳細を見る | なし | 1,198,113 | |||
|
ロブソン タフな英国のストッパー 詳細を見る | なし | 1,198,996 | |||
|
シンプラサート・ブンナーク 全身凶器 詳細を見る | 浮き球以外のシュートに対してパラメータ+30% | 1,199,499 | |||
|
ブローリン スウェーデンの守りの要 詳細を見る | FWに対してパラメータ+10% | 1,201,088 | |||
|
ラドゥンガ 闘将の本気 詳細を見る | スタミナが少ないほど必殺技威力がアップする(最大30%) | 1,202,071 | |||
|
ケビン・シュミット 一糸乱れぬコンビネーション 詳細を見る | 試合に出場している力属性が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) | 1,203,298 | |||
|
サルバトーレ・ジェンティーレ イタリアの厚き壁 詳細を見る | 試合に出場している欧州選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) | 1,204,997 | |||
|
三杉 淳 舞い降りた執念の貴公子 詳細を見る |
マッチアップで読み勝つとパラメータ+10% スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大30%) |
1,205,372 | |||
|
井川 岳人 胸に刻みし日本代表の重み 詳細を見る | 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) | 1,208,106 | |||
|
曽我 佑二 突破を許さぬ日本の熱き戦士 詳細を見る | 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) | 1,208,486 | |||
|
三杉 淳 勝機にかける決意の貴公子 詳細を見る | マッチアップで読み勝つとパラメータ+30% | 1,209,117 | |||
|
三杉 淳 勝機にかける決意の貴公子 詳細を見る | マッチアップで読み勝つとパラメータ+30% | 1,209,117 | |||
|
ゴルドバ・ゴンザレス 躍進を支える守備の大黒柱 詳細を見る | なし | 1,209,938 |