ボレー合算値比較
特技・潜在スキルを含む合算値で、選手を項目別に比較できます。
覚醒・EXトレーニングMAX、オフェンスフォメ10%。チームスキルと絆は詳細条件から変更できます。並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | ボレー |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
石崎 了 流れを変える会心のブロック 詳細を見る | 試合に出場しているGOLDEN-23・ライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) | 0 | |||
|
石崎 了 流れを変える会心のブロック 詳細を見る |
試合に出場しているGOLDEN-23・ライジングサン選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) マッチアップで読み勝つとパラメータ+30% |
0 | |||
|
石崎 了 渾身のガッツ 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
石崎 了 渾身のガッツ 詳細を見る | PA/サイドエリア内でのパラメータ+10% | 0 | |||
|
石崎 了 顔面ディフェンス職人 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
石崎 了 顔面ディフェンス職人 詳細を見る | マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% | 0 | |||
|
石崎 了 顔面ディフェンス職人 詳細を見る | 試合に出場している日本選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、3人まで) | 0 | |||
|
石崎 了 顔面ディフェンス職人 詳細を見る |
試合に出場している日本選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、3人まで) マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% |
0 | |||
|
石崎 了 ゴール際の度胸 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
石崎 了 ゴール際の度胸 詳細を見る | 北中南米選手のパスカットに対してパラメータ+50% | 0 | |||
|
石崎 了 努力と気持ちで固めし守備職人 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
石崎 了 努力と気持ちで固めし守備職人 詳細を見る | スタミナが少ないほどパラメータがアップする(最大5%) | 0 | |||
|
石崎 了 努力と気持ちで固めし守備職人 詳細を見る | 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) | 0 | |||
|
石崎 了 努力と気持ちで固めし守備職人 詳細を見る |
試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) スタミナが少ないほどパラメータがアップする(最大5%) |
0 | |||
|
石崎 了 球際のスーパーガッツ 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
石崎 了 球際のスーパーガッツ 詳細を見る | 試合に出場している日本選手が多いほどパラメータアップ(最大10%) | 0 | |||
|
石崎 了 努力と気持ちで固めし守備職人 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
石崎 了 努力と気持ちで固めし守備職人 詳細を見る | スタミナが少ないほどパラメータがアップする(最大5%) | 0 | |||
|
石崎 了 努力と気持ちで固めし守備職人 詳細を見る | 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) | 0 | |||
|
石崎 了 努力と気持ちで固めし守備職人 詳細を見る |
試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) スタミナが少ないほどパラメータがアップする(最大5%) |
0 |