地上シュート合算値比較

特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。

比較対象キャラ(最大5件)
選択中: 0 / 5
キャラクター名 画像 適用効果 合算値 適用バフ合計 適用威力UP合計 最大シュート技威力
大空 翼 大空 翼 なし 782,213 0 0 560
大空 翼 大空 翼 マッチアップで読み勝つとパラメータ+30% 781,152 30 0 560
新田 瞬 新田 瞬 なし 778,923 0 0 555
大空 翼 大空 翼 オフェンスマッチアップ時に相手の選手が1人の場合、パラメータ+10%、自身のスタミナ消費量-30%(GKは除く) 776,606 10 0 560
大空 翼 大空 翼 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) 775,345 20 0 560
レイマール レイマール 試合の残り時間が少ないほどパラメータがアップする(最大30%、ハーフタイム/延長前半開始時/延長後半開始時にリセット) 763,277 30 0 550
レオ レオ 試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) 762,737 20 0 550
大空 翼 大空 翼 全ての必殺技威力+40% 761,273 0 40 560
大空 翼 大空 翼 なし 760,736 0 0 560
ラーソン ラーソン なし 760,176 0 0 550
大空 翼 大空 翼 試合に出場している中学生~WY本戦選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) 759,633 20 0 560
フェデリックス フェデリックス なし 758,687 0 0 555
ラーソン ラーソン 自分が得点するまで、GKとのマッチアップで必殺技での得点に失敗するたびにシュート+30%(最大1回まで、効果はハーフタイム以降も持続) 756,839 30 0 550
大空 翼 大空 翼 なし 752,476 0 0 560
レオ レオ カルロス・サンターナが同じチームにいるとパラメータ+20%
マッチアップで読み勝つとパラメータ+20%
746,967 40 0 550
大空 翼 大空 翼 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) 743,047 20 0 560
大空 翼 大空 翼 なし 734,627 0 0 560
大空 翼 大空 翼 スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大20%) 732,380 20 0 560
レイマール レイマール マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% 726,044 20 0 550
ラーソン ラーソン スタミナが少ないほどパラメータがアップする(最大10%) 723,265 10 0 550