ドリブル合算値比較
特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。
並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | ドリブル |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ステファン・レヴィン | なし | 1,151,907 | |||
|
アラン・パスカル | 試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) | 1,150,809 | |||
|
ロベルト・カロルス | スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大20%) | 1,148,234 | |||
|
大空 翼 | 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) | 1,146,795 | |||
|
ウーゴ・ラミレス | なし | 1,144,915 | |||
|
岬 太郎 | マッチアップで読み勝つとパラメータ+30% | 1,142,410 | |||
|
日向 小次郎 | なし | 1,141,052 | |||
|
ゼダン | なし | 1,129,658 | |||
|
大空 翼 | なし | 1,129,039 | |||
|
松山 光 | なし | 1,127,166 | |||
|
反町 一樹 | オフェンスマッチアップ時に相手の選手が1人の場合、パラメータ+20%、自身のスタミナ消費量-20%(GKは除く) | 1,123,706 | |||
|
リバウール | 試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) | 1,121,012 | |||
|
リバウール | 自身がマッチアップ勝利後に敵陣のPA内にいた場合、ゴールライン上へ移動する。さらに一時的にマッチアップをスルーする状態の時間が延長され、次のコマンド選択時まで全パラメータ+10%する | 1,121,012 | |||
|
カルロス・サンターナ | なし | 1,120,132 | |||
|
カール・ハインツ・シュナイダー | 試合に出場している欧州選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) | 1,119,375 | |||
|
マンフレート・マーガス |
欧州選手からのパスを受け取ると、次のコマンド選択時にパラメータ+10% スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大10%) |
1,118,479 | |||
|
ナトゥレーザ | なし | 1,108,253 | |||
|
沢田 タケシ | 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、3人まで) | 1,102,430 | |||
|
アラン・パスカル | なし | 1,096,009 | |||
|
岬 太郎 |
試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) 自身がマッチアップ勝利後に敵陣のPA内にいた場合、ゴールライン上へ移動する。さらに一時的にマッチアップをスルーする状態の時間が延長され、次のコマンド選択時まで全パラメータ+10%する |
1,092,740 |
