ドリブル合算値比較
特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。
並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | ドリブル |
|---|---|---|---|---|---|
|
浦辺 反次 | マッチアップで負けた場合、次のコマンド選択時にパラメータ+20%(浦辺) | 0 | ||
|
浦辺 反次 | リーグにてパラメータ+50% | 0 | ||
|
浦辺 反次 |
リーグにてパラメータ+50% マッチアップで負けた場合、次のコマンド選択時にパラメータ+20%(浦辺) |
0 | ||
|
若林 源三 | なし | 0 | ||
|
若林 源三 | 速属性に対してパラメータ+50% | 0 | ||
|
若林 源三 | なし | 0 | ||
|
若林 源三 | なし | 0 | ||
|
若林 源三 | 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) | 0 | ||
|
大空 翼 | なし | 101,895 | ||
|
大空 翼 | なし | 130,971 | ||
|
大空 翼 | なし | 135,690 | ||
|
大空 翼 | なし | 159,369 | ||
|
大空 翼 | なし | 168,553 | ||
|
大空 翼 | タックルの必殺技威力+10% | 175,305 | ||
|
大空 翼 | なし | 178,839 | ||
|
大空 翼 | なし | 197,170 | ||
|
大空 翼 | なし | 200,181 | ||
|
大空 翼 | なし | 212,563 | ||
|
大空 翼 | 試合に出場している日本選手が多いほどパラメータアップ(最大20%) | 219,704 | ||
|
大空 翼 | なし | 236,604 |
