キャッチ合算値比較
特技・潜在スキルを含む合算値で、選手を項目別に比較できます。
覚醒・EXトレーニングMAX、オフェンスフォメ10%。チームスキルと絆は詳細条件から変更できます。並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | キャッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
葵 新伍 輝き放つ新たなる星 詳細を見る | 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、3人まで) | 0 | |||
|
葵 新伍 諦めない小柄な12番 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
葵 新伍 諦めない小柄な12番 詳細を見る | スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大30%) | 0 | |||
|
葵 新伍 諦めない小柄な12番 詳細を見る | マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% | 0 | |||
|
葵 新伍 諦めない小柄な12番 詳細を見る |
マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大30%) |
0 | |||
|
葵 新伍 輝き放つ新たなる星 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
葵 新伍 輝き放つ新たなる星 詳細を見る | 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、3人まで) | 0 | |||
|
葵 新伍 アルベーゼの若きダイナモ 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
葵 新伍 アルベーゼの若きダイナモ 詳細を見る | OMFとDMFに対してパラメータ+20% | 0 | |||
|
葵 新伍 アルベーゼの若きダイナモ 詳細を見る | ペナルティーエリア内でパラメータ+30% | 0 | |||
|
葵 新伍 アルベーゼの若きダイナモ 詳細を見る |
ペナルティーエリア内でパラメータ+30% OMFとDMFに対してパラメータ+20% |
0 | |||
|
葵 新伍 スタミナ無双の日の丸戦士 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
葵 新伍 スタミナ無双の日の丸戦士 詳細を見る | マッチアップで読み勝つとパラメータ+30% | 0 | |||
|
葵 新伍 勝利への猛ダッシュ 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
葵 新伍 勝利への猛ダッシュ 詳細を見る | スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大20%) | 0 | |||
|
葵 新伍 勝利への猛ダッシュ 詳細を見る | 途中出場するとパラメータ+40% | 0 | |||
|
葵 新伍 勝利への猛ダッシュ 詳細を見る |
途中出場するとパラメータ+40% スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大20%) |
0 | |||
|
葵 新伍 好機を逃さぬアプローチ 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
葵 新伍 好機を逃さぬアプローチ 詳細を見る | マッチアップで読み勝つとパラメータ+30% | 0 | |||
|
葵 新伍 好機を逃さぬアプローチ 詳細を見る | ドリブル移動距離強化、ワンツー移動距離強化、または対象の特技を味方選手に付与する潜在スキルを所持している相手とのマッチアップ時にパラメータ+20% | 0 |