ワンツー合算値比較
特技・潜在スキルを含む合算値で、選手を項目別に比較できます。
覚醒・EXトレーニングMAX、オフェンスフォメ10%。チームスキルと絆は詳細条件から変更できます。並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | ワンツー |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
赤井 止也 勇往邁進のストッパー 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
赤井 止也 勇往邁進のストッパー 詳細を見る | マッチアップで読み勝つとパラメータ+10% | 0 | |||
|
赤井 止也 期待の若手ディフェンダー 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
赤井 止也 期待の若手ディフェンダー 詳細を見る | マッチアップで読み勝つとパラメータ+30% | 0 | |||
|
赤井 止也 抜群の赤青コンビネーション 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
赤井 止也 アグレッシブストッパー 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
赤井 止也 アグレッシブストッパー 詳細を見る | スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大20%) | 0 | |||
|
赤井 止也 赤々と燃やす闘志 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
赤井 止也 赤々と燃やす闘志 詳細を見る | マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% | 0 | |||
|
赤井 止也 粘りの守備職人 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
赤井 止也 粘りの守備職人 詳細を見る | マッチアップで負けた場合、次のコマンド選択時にパラメータ+20% | 0 | |||
|
赤井 止也 粘りの守備職人 詳細を見る | スタミナが少ないほどパラメータがアップする(最大30%) | 0 | |||
|
赤井 止也 粘りの守備職人 詳細を見る |
スタミナが少ないほどパラメータがアップする(最大30%) マッチアップで負けた場合、次のコマンド選択時にパラメータ+20% |
0 | |||
|
赤井 止也 リグーリアのボールハンター 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
赤井 止也 リグーリアのボールハンター 詳細を見る | 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) | 0 | |||
|
赤井 止也 エース封じの秘密兵器 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
赤井 止也 エース封じの秘密兵器 詳細を見る | FWとOMFに対してパラメータ+20% | 0 | |||
|
車 仁天 フィールドを制する韓国の雄 詳細を見る | コンビネーション技の必殺技威力+25% | 0 | |||
|
車 仁天 フィールドを制する韓国の雄 詳細を見る |
コンビネーション技の必殺技威力+25% スタミナが少ないほど必殺技威力がアップする(最大30%) |
0 | |||
|
車 仁天 勝利をかけた突破 詳細を見る | コンビネーション技の必殺技威力+10% | 0 |