ワンツー合算値比較
特技・潜在スキルを含む合算値で、選手を項目別に比較できます。
覚醒・EXトレーニングMAX、オフェンスフォメ10%。チームスキルと絆は詳細条件から変更できます。並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | ワンツー |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
浦辺 反次 相手に食らいつくマーク 詳細を見る | FWとOMFに対してパラメータ+20% | 0 | |||
|
浦辺 反次 恐れなき守備のエキスパート 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
浦辺 反次 恐れなき守備のエキスパート 詳細を見る | マッチアップで負けた場合、次のコマンド選択時にパラメータ+20%(浦辺) | 0 | |||
|
浦辺 反次 恐れなき守備のエキスパート 詳細を見る | リーグにてパラメータ+50% | 0 | |||
|
浦辺 反次 恐れなき守備のエキスパート 詳細を見る |
リーグにてパラメータ+50% マッチアップで負けた場合、次のコマンド選択時にパラメータ+20%(浦辺) |
0 | |||
|
浦辺 反次 諦めることなき強き心 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
浦辺 反次 諦めることなき強き心 詳細を見る | FWとOMFに対してパラメータ+10% | 0 | |||
|
浦辺 反次 恐れを知らぬ魂のディフェンス 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
浦辺 反次 恐れを知らぬ魂のディフェンス 詳細を見る | マッチアップで読み勝つとパラメータ+30% | 0 | |||
|
浦辺 反次 恐れを知らぬ魂のディフェンス 詳細を見る | 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) | 0 | |||
|
浦辺 反次 恐れを知らぬ魂のディフェンス 詳細を見る |
試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) マッチアップで読み勝つとパラメータ+30% |
0 | |||
|
浦辺 反次 意気盛んな守備人 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
浦辺 反次 意気盛んな守備人 詳細を見る | マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% | 0 | |||
|
浦辺 反次 意気盛んな守備人 詳細を見る | 技属性に対してパラメータ+50% | 0 | |||
|
浦辺 反次 意気盛んな守備人 詳細を見る |
技属性に対してパラメータ+50% マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% |
0 | |||
|
浦辺 反次 どこまでも強気DF 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
浦辺 反次 どこまでも強気DF 詳細を見る | 速属性に対してパラメータ+30% | 0 | |||
|
浦辺 反次 躍動する負けん気の塊 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
浦辺 反次 耐え抜く力 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
浦辺 反次 反骨のタフガイ 詳細を見る | なし | 0 |