ワンツー合算値比較
特技・潜在スキルを含む合算値で、選手を項目別に比較できます。
覚醒・EXトレーニングMAX、オフェンスフォメ10%。チームスキルと絆は詳細条件から変更できます。並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | ワンツー |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ナトゥレーザ ボールに魔法をかける閃き 詳細を見る | DMFとDFに対してパラメータ+10% | 1,079,897 | |||
|
ラモン・ビクトリーノ 相手を突き崩す脚力 詳細を見る | マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% | 1,079,765 | |||
|
ラモン・ビクトリーノ 相手を突き崩す脚力 詳細を見る | 試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) | 1,079,765 | |||
|
葵 新伍 輝き放つ新たなる星 詳細を見る | 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、3人まで) | 1,078,505 | |||
|
葵 新伍 輝き放つ新たなる星 詳細を見る | 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、3人まで) | 1,078,505 | |||
|
エル・シド・ピエール 闘志溢れる美獣 詳細を見る | なし | 1,078,098 | |||
|
ナトゥレーザ ずば抜けた得点感覚 詳細を見る | マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% | 1,077,892 | |||
|
アラン・パスカル 決定機の鮮やかな演出家 詳細を見る | なし | 1,077,599 | |||
|
岬 太郎 緻密なタッチで魅せる芸術 詳細を見る |
マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大10%) |
1,076,988 | |||
|
ロベルト・本郷 風来のブラジル10番 詳細を見る | なし | 1,076,909 | |||
|
日向 小次郎 全日本のエースストライカー 詳細を見る | 全力サッカー発動中 全パラメータ+5% | 1,075,690 | |||
|
日向 小次郎 全日本のエースストライカー 詳細を見る | 自身がマッチアップ勝利後に敵陣のPA内にいた場合、ゴールライン上へ移動する。さらに一時的にマッチアップをスルーする状態の時間が延長され、次のコマンド選択時まで全パラメータ+5%する | 1,075,690 | |||
|
岬 太郎 青き炎のアーティスト 詳細を見る | なし | 1,075,463 | |||
|
エル・シド・ピエール 絢爛たるパリの象徴 詳細を見る | なし | 1,075,342 | |||
|
ラモン・ビクトリーノ 南米の黒豹 詳細を見る | なし | 1,075,107 | |||
|
ハース 強力ポストプレイ 詳細を見る | なし | 1,074,864 | |||
|
シュバイル・タイガーボラン 当たり負けない強靭な肉体 詳細を見る | なし | 1,074,848 | |||
|
松山 光 激戦制す中盤の猛者 詳細を見る | マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% | 1,074,657 | |||
|
エル・シド・ピエール 栄光に輝くフランスの綺羅星 詳細を見る |
試合に出場している欧州選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% |
1,074,375 | |||
|
エル・シド・ピエール 栄光に輝くフランスの綺羅星 詳細を見る |
自身がマッチアップ勝利後に敵陣のPA内にいた場合、ゴールライン上へ移動する。さらに一時的にマッチアップをスルーする状態の時間が延長され、次のコマンド選択時まで全パラメータ+10%する マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% |
1,074,375 |