ボレー合算値比較
特技・潜在スキルを含む合算値で、選手を項目別に比較できます。
覚醒・EXトレーニングMAX、オフェンスフォメ10%。チームスキルと絆は詳細条件から変更できます。並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | ボレー |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
シュバイル・タイガーボラン 高速クロスの名手 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
シュバイル・タイガーボラン 高速クロスの名手 詳細を見る | 速属性に対してパラメータ+15% | 0 | |||
|
シュバイル・タイガーボラン 球際制す強靭ボディ 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
シュバイル・タイガーボラン 球際制す強靭ボディ 詳細を見る | スタミナが少ないほど必殺技威力がアップする(最大30%) | 0 | |||
|
シュバイル・タイガーボラン 雄叫び上げる怪鳥 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
シュバイル・タイガーボラン 雄叫び上げる怪鳥 詳細を見る | スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大50%) | 0 | |||
|
シュバイル・タイガーボラン 雄叫び上げる怪鳥 詳細を見る | 味方のシュナイダーは、タイガーボランからのパスを受け取ると、次のコマンド選択時にパラメータ+7% | 0 | |||
|
シュバイル・タイガーボラン 雄叫び上げる怪鳥 詳細を見る |
味方のシュナイダーは、タイガーボランからのパスを受け取ると、次のコマンド選択時にパラメータ+7% スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大50%) |
0 | |||
|
シュバイル・タイガーボラン チーム屈指のフィジカル 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
シュバイル・タイガーボラン チーム屈指のフィジカル 詳細を見る | 全ての必殺技威力+20% | 0 | |||
|
シュバイル・タイガーボラン チーム屈指のフィジカル 詳細を見る | 中央エリア内でのパラメータ+20% | 0 | |||
|
シュバイル・タイガーボラン チーム屈指のフィジカル 詳細を見る |
中央エリア内でのパラメータ+20% 全ての必殺技威力+20% |
0 | |||
|
シュバイル・タイガーボラン 相手を阻むトラの執念 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
シュバイル・タイガーボラン 相手を阻むトラの執念 詳細を見る | サイドライン付近でパラメータ+20% | 0 | |||
|
シュバイル・タイガーボラン 相手を阻むトラの執念 詳細を見る | 中央エリア内でのパラメータ+20% | 0 | |||
|
シュバイル・タイガーボラン 相手を阻むトラの執念 詳細を見る |
中央エリア内でのパラメータ+20% サイドライン付近でパラメータ+20% |
0 | |||
|
シュバイル・タイガーボラン 驚異のパワープレイヤー 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
シュバイル・タイガーボラン 驚異のパワープレイヤー 詳細を見る | マッチアップで読み勝つとパラメータ+30% | 0 | |||
|
シュバイル・タイガーボラン シュートに込めるゲルマン魂 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
シュバイル・タイガーボラン シュートに込めるゲルマン魂 詳細を見る | 全ての必殺技威力+5% | 0 |