ボレー合算値比較
特技・潜在スキルを含む合算値で、選手を項目別に比較できます。
覚醒・EXトレーニングMAX、オフェンスフォメ10%。チームスキルと絆は詳細条件から変更できます。並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | ボレー |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ザネッティ 頼りになるチームの大黒柱 詳細を見る | 中央エリア内でのパラメータ+10% | 0 | |||
|
ザネッティ 攻守の優れた判断力 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
ザネッティ 攻守の優れた判断力 詳細を見る | 自陣、敵陣のバイタルエリア内でパラメータ+40% | 0 | |||
|
ザネッティ 信頼厚き中盤の要 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
ザネッティ 信頼厚き中盤の要 詳細を見る | 中央/バイタルエリア内でのパラメータ+30% | 0 | |||
|
ザネッティ ロンバルディアを導く重鎮 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
ザネッティ ロンバルディアを導く重鎮 詳細を見る | 試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、4人まで) | 0 | |||
|
シャビ 中盤を支配するテクニシャン 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
シャビ 中盤を支配するテクニシャン 詳細を見る | 中央エリア内でのパラメータ+15% | 0 | |||
|
シャビ チームプレーの大黒柱 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
シャビ 意表をつく必殺パサー 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
シャビ 意表をつく必殺パサー 詳細を見る | 試合に出場しているカタルーニャ、カタルーニャB選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、6人まで) | 0 | |||
|
シュバイル・タイガーボラン ドイツ屈指の身体能力 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
シュバイル・タイガーボラン ドイツ屈指の身体能力 詳細を見る | 全力サッカー発動中 全パラメータ+5% | 0 | |||
|
シュバイル・タイガーボラン ドイツ屈指の身体能力 詳細を見る | マッチアップで読み勝つとパラメータ+15% | 0 | |||
|
シュバイル・タイガーボラン ドイツ屈指の身体能力 詳細を見る |
マッチアップで読み勝つとパラメータ+15% 全力サッカー発動中 全パラメータ+5% |
0 | |||
|
シュバイル・タイガーボラン ドイツ屈指の身体能力 詳細を見る | 試合に出場している欧州選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) | 0 | |||
|
シュバイル・タイガーボラン ドイツ屈指の身体能力 詳細を見る |
試合に出場している欧州選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) 全力サッカー発動中 全パラメータ+5% |
0 | |||
|
シュバイル・タイガーボラン ドイツ屈指の身体能力 詳細を見る |
試合に出場している欧州選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) マッチアップで読み勝つとパラメータ+15% |
0 | |||
|
シュバイル・タイガーボラン ドイツ屈指の身体能力 詳細を見る |
試合に出場している欧州選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、4人まで) マッチアップで読み勝つとパラメータ+15% 全力サッカー発動中 全パラメータ+5% |
0 |