ワンツー合算値比較
特技・潜在スキルを含む合算値で、選手を項目別に比較できます。
覚醒・EXトレーニングMAX、オフェンスフォメ10%。チームスキルと絆は詳細条件から変更できます。並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | ワンツー |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
トラム 世界を止めるディフェンダー 詳細を見る | マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% | 0 | |||
|
トラム 世界を止めるディフェンダー 詳細を見る |
マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% FWとOMFに対してパラメータ+10% |
0 | |||
|
トラム 恐るべきエースキラー 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
トラム 恐るべきエースキラー 詳細を見る | 日本選手に対してパラメータ+10% | 0 | |||
|
トラム 恐るべきエースキラー 詳細を見る | クラブ選手に対してパラメータ+25% | 0 | |||
|
トラム 恐るべきエースキラー 詳細を見る |
クラブ選手に対してパラメータ+25% 日本選手に対してパラメータ+10% |
0 | |||
|
トラム ボールに食らいつく猛獣 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
トラム ボールに食らいつく猛獣 詳細を見る | 日本選手に対してパラメータ+20% | 0 | |||
|
トラム 激烈なるインファイト 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
トラム 激烈なるインファイト 詳細を見る | クラブ選手に対してパラメータ+20% | 0 | |||
|
トラム ねじ伏せるディフェンス 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
トラム ねじ伏せるディフェンス 詳細を見る | OMFに対してパラメータ+12% | 0 | |||
|
トラム ねじ伏せるディフェンス 詳細を見る | FWに対してパラメータ+20% | 0 | |||
|
トラム ねじ伏せるディフェンス 詳細を見る |
FWに対してパラメータ+20% OMFに対してパラメータ+12% |
0 | |||
|
トラム 恐るべきサッカーアスリート 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
トラム 恐るべきサッカーアスリート 詳細を見る | マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% | 0 | |||
|
トラム 恐るべきサッカーアスリート 詳細を見る | OMFに対してパラメータ+10% | 0 | |||
|
トラム 恐るべきサッカーアスリート 詳細を見る |
OMFに対してパラメータ+10% マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% |
0 | |||
|
トラム 獲物を狙い荒ぶる獣 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
トラム 獲物を狙い荒ぶる獣 詳細を見る | マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% | 0 |