ドリブル合算値比較
特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。
並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | ドリブル |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
大空 翼 | なし | 376,927 | |||
|
大空 翼 | なし | 376,598 | |||
|
大空 翼 | なし | 375,812 | |||
|
大空 翼 | 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大30%) | 374,212 | |||
|
大空 翼 |
マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% 海外選手に対してパラメータ+12% |
373,987 | |||
|
大空 翼 |
岬 太郎が同じチームにいるとパラメータ+10% スタミナが少ないほど必殺技威力がアップする(最大7%) |
373,102 | |||
|
大空 翼 |
マッチアップで負けた場合、次のコマンド選択時にパラメータ+7% スタミナが少ないほど必殺技威力がアップする(最大7%) |
367,772 | |||
|
大空 翼 | なし | 367,655 | |||
|
大空 翼 |
岬 太郎が同じチームにいるとパラメータ+10% マッチアップで負けた場合、次のコマンド選択時にパラメータ+7% |
360,317 | |||
|
大空 翼 | 全力サッカー発動中 全パラメータ+20% | 357,942 | |||
|
大空 翼 | スタミナが少ないほど必殺技威力がアップする(最大7%) | 355,336 | |||
|
大空 翼 | マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% | 354,643 | |||
|
大空 翼 | 中国(アジア予選)選手に対してパラメータ+80% | 350,815 | |||
|
大空 翼 | なし | 349,140 | |||
|
大空 翼 | 岬 太郎が同じチームにいるとパラメータ+10% | 348,694 | |||
|
大空 翼 | なし | 345,287 | |||
|
大空 翼 | マッチアップで負けた場合、次のコマンド選択時にパラメータ+7% | 343,713 | |||
|
大空 翼 | 海外選手に対してパラメータ+12% | 341,747 | |||
|
大空 翼 | なし | 332,089 | |||
|
大空 翼 | サンターナが同じチームにいるとパラメータ+10% | 328,857 |
