ドリブル合算値比較
特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。
並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | ドリブル |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
大空 翼 | マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% | 436,042 | |||
|
大空 翼 | 海外選手に対してパラメータ+20% | 436,042 | |||
|
大空 翼 | 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大50%、5人まで) | 431,609 | |||
|
次藤 洋 | なし | 427,874 | |||
|
大空 翼 |
サンターナが同じチームにいるとパラメータ+10% スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大30%) |
427,514 | |||
|
大空 翼 |
ペナルティーエリア内でパラメータ+16% マッチアップで負けた場合、次のコマンド選択時にパラメータ+5% |
425,070 | |||
|
大空 翼 | ペナルティーエリア内でパラメータ+16% | 415,453 | |||
|
大空 翼 | 海外選手に対してパラメータ+20% | 414,620 | |||
|
大空 翼 | 試合に出場している速属性選手が多いほどパラメータアップ(最大20%) | 414,258 | |||
|
大空 翼 | 全力サッカー発動中 全パラメータ+20% | 413,393 | |||
|
大空 翼 | スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大30%) | 407,156 | |||
|
大空 翼 |
試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大30%) 全力サッカー発動中 全パラメータ+20% |
406,753 | |||
|
大空 翼 | 日本選手に対してパラメータ+20% | 404,420 | |||
|
大空 翼 | スコアが負けている時、パラメータ+15% | 403,998 | |||
|
大空 翼 | なし | 400,573 | |||
|
大空 翼 | なし | 396,402 | |||
|
大空 翼 | マッチアップで負けた場合、次のコマンド選択時にパラメータ+5% | 394,296 | |||
|
大空 翼 | なし | 387,351 | |||
|
大空 翼 |
岬 太郎が同じチームにいるとパラメータ+10% マッチアップで負けた場合、次のコマンド選択時にパラメータ+7% スタミナが少ないほど必殺技威力がアップする(最大7%) |
385,539 | |||
|
大空 翼 | なし | 384,679 |
