ワンツー合算値比較
特技・潜在スキルを含む合算値で、選手を項目別に比較できます。
覚醒・EXトレーニングMAX、オフェンスフォメ10%。チームスキルと絆は詳細条件から変更できます。並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | ワンツー |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ティアゴ・ロッシ 寡黙な巨人 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
ティアゴ・ロッシ 寡黙な巨人 詳細を見る | スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大30%) | 0 | |||
|
デュシャン 花の都の偉大なるキャプテン 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
デュシャン 花の都の偉大なるキャプテン 詳細を見る | マッチアップで読み勝つとパラメータ+30% | 0 | |||
|
デュシャン 若き力を統率するボランチ 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
デュシャン 若き力を統率するボランチ 詳細を見る | マッチアップで読み勝つとパラメータ+30% | 0 | |||
|
デュシャン 若き力を統率するボランチ 詳細を見る | 試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、3人まで) | 0 | |||
|
デュシャン 若き力を統率するボランチ 詳細を見る |
試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大30%、3人まで) マッチアップで読み勝つとパラメータ+30% |
0 | |||
|
デューター・ミューラー ドイツリーグの恐るべき巨人 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
デューター・ミューラー ドイツリーグの恐るべき巨人 詳細を見る | クラブ選手に対してパラメータ+30% | 0 | |||
|
デューター・ミューラー その拳に握る栄光 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
デューター・ミューラー その拳に握る栄光 詳細を見る | 北中南米選手に対してパラメータ+10% | 0 | |||
|
デューター・ミューラー その拳に握る栄光 詳細を見る | FWに対してパラメータ+15% | 0 | |||
|
デューター・ミューラー その拳に握る栄光 詳細を見る |
FWに対してパラメータ+15% 北中南米選手に対してパラメータ+10% |
0 | |||
|
デューター・ミューラー 試合を制す大守護神 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
デューター・ミューラー 試合を制す大守護神 詳細を見る | スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大20%) | 0 | |||
|
デューター・ミューラー 試合を制す大守護神 詳細を見る | ライジングサン選手に対してパラメータ+5% | 0 | |||
|
デューター・ミューラー 試合を制す大守護神 詳細を見る |
ライジングサン選手に対してパラメータ+5% スタミナが多いほど必殺技威力がアップする(最大20%) |
0 | |||
|
デューター・ミューラー 幻のキーパー 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
デューター・ミューラー 幻のキーパー 詳細を見る | 日本選手に対してパラメータ+5% | 0 |