ドリブル合算値比較
特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。
並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | ドリブル |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
大空 翼 | なし | 551,515 | |||
|
松山 光 | マッチアップで読み勝つと、パラメータ+10% | 540,397 | |||
|
エル・シド・ピエール | なし | 539,195 | |||
|
次藤 洋 | FWとOMFに対してパラメータ+50% | 534,843 | |||
|
大空 翼 | なし | 528,281 | |||
|
松山 光 | なし | 514,664 | |||
|
高杉 真吾 | なし | 514,149 | |||
|
早田 誠 | なし | 502,149 | |||
|
カルロス・サンターナ | オフェンスマッチアップ時に相手の選手が複数人の場合、パラメータ+10%、自身のスタミナ消費量-20%(GKは除く) | 499,327 | |||
|
若島津 健 | なし | 497,305 | |||
|
大空 翼 |
力属性に対してパラメータ+20% マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% |
480,688 | |||
|
大空 翼 | なし | 475,870 | |||
|
大空 翼 |
海外選手に対してパラメータ+20% マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% |
475,682 | |||
|
カルロス・サンターナ | なし | 475,549 | |||
|
三杉 淳 | なし | 463,803 | |||
|
大空 翼 | 海外選手に対してパラメータ+30% | 445,453 | |||
|
大空 翼 |
全力サッカー発動中 全パラメータ+20% スコアが負けている時、パラメータ+15% |
441,579 | |||
|
大空 翼 | マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% | 440,631 | |||
|
大空 翼 | 力属性に対してパラメータ+20% | 440,631 | |||
|
大空 翼 | ランクCの必殺技威力+25% | 436,425 |
