ワンツー合算値比較
特技・潜在スキルを含む合算値で、選手を項目別に比較できます。
覚醒・EXトレーニングMAX、オフェンスフォメ10%。チームスキルと絆は詳細条件から変更できます。並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | ワンツー |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ダヴィド・トレゼゲ 驚異的な得点感覚 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
ダヴィド・トレゼゲ 驚異的な得点感覚 詳細を見る | 試合に出場しているピエモンテ、ピエモンテ(ユース)選手が多いほどパラメータアップ(最大7%、3人まで) | 0 | |||
|
チャナ・コンサワット タイ随一の機動力 詳細を見る | コンビネーション技の必殺技威力+10% | 0 | |||
|
チャナ・コンサワット タイ随一の機動力 詳細を見る |
サークーン、ファーランが同じチームにいるとパラメータ+10% コンビネーション技の必殺技威力+10% |
0 | |||
|
チャービ チャンスを導く突破 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
チャービ 中盤の機敏な仕掛け人 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
チャービ 中盤の機敏な仕掛け人 詳細を見る | スタミナが少ないほどパラメータがアップする(最大30%) | 0 | |||
|
チャービ 意気盛んな若きホープ 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
チャービ 意気盛んな若きホープ 詳細を見る | 試合に出場しているNEXT DREAM選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) | 0 | |||
|
チャービ 相手を翻弄する早業 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
チャービ 相手を翻弄する早業 詳細を見る | スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大30%) | 0 | |||
|
チャービ 勝ち気なミッドフィルダー 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
チャービ 勝ち気なミッドフィルダー 詳細を見る | スコアが勝っている時、パラメータ+30% | 0 | |||
|
チャービ 勝ち気なミッドフィルダー 詳細を見る | スコアが同点の時、パラメータ+30% | 0 | |||
|
チャービ 勝ち気なミッドフィルダー 詳細を見る |
スコアが同点の時、パラメータ+30% スコアが勝っている時、パラメータ+30% |
0 | |||
|
チャービ 勇敢な若手テクニシャン 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
チャービ 勇敢な若手テクニシャン 詳細を見る | 中央エリア内でのパラメータ+30% | 0 | |||
|
チャービ 好機を導くテクニシャン 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
ティアゴ・ロッシ ジャイアント・ガーディアン 詳細を見る | なし | 0 | |||
|
ティアゴ・ロッシ ジャイアント・ガーディアン 詳細を見る | 全力サッカー発動中 全パラメータ+10% | 0 |