ドリブル合算値比較
特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。
並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | ドリブル |
|---|---|---|---|---|---|
|
大空 翼 | なし | 236,604 | ||
|
大空 翼 | 試合に出場している日本選手が多いほどパラメータアップ(最大20%) | 219,704 | ||
|
大空 翼 | なし | 212,563 | ||
|
大空 翼 | なし | 200,181 | ||
|
大空 翼 | なし | 197,170 | ||
|
大空 翼 | なし | 178,839 | ||
|
大空 翼 | タックルの必殺技威力+10% | 175,305 | ||
|
大空 翼 | なし | 168,553 | ||
|
大空 翼 | なし | 159,369 | ||
|
大空 翼 | なし | 135,690 | ||
|
大空 翼 | なし | 130,971 | ||
|
大空 翼 | なし | 101,895 | ||
|
アラン・バーンズ | なし | 0 | ||
|
アラン・バーンズ | マッチアップで読み勝つとパラメータ+30% | 0 | ||
|
アルベルト | なし | 0 | ||
|
アルベルト | 技属性に対してパラメータ+50% | 0 | ||
|
カール・ハインツ・シュナイダー | コンビネーション技の必殺技威力+5% | 0 | ||
|
カール・ハインツ・シュナイダー |
試合に出場している欧州選手が多いほどパラメータアップ(最大10%、2人まで) コンビネーション技の必殺技威力+5% |
0 | ||
|
ジノ・ヘルナンデス | なし | 0 | ||
|
ジノ・ヘルナンデス | 高い浮き球のシュートに対してパラメータ+30% | 0 |
