ドリブル合算値比較
特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。
並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | ドリブル |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
火野 竜馬 | なし | 877,488 | |||
|
若島津 健 | アジア選手からのパスを受け取ると、次のコマンド選択時にパラメータ+5% | 877,652 | |||
|
佐野 満 | ペナルティーエリア内でパラメータ+5% | 883,372 | |||
|
ブライアン・クライフォート | リーグにてパラメータ+100% | 884,768 | |||
|
ペペ | 試合に出場している北中南米選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) | 886,419 | |||
|
エムンバッパ | なし | 886,789 | |||
|
ラモン・ビクトリーノ | 火野 竜馬が同じチームにいるとパラメータ+10% | 889,486 | |||
|
サルバトーレ・ジェンティーレ | なし | 890,713 | |||
|
ステファン・レヴィン | 全力サッカー発動中 全パラメータ+5% | 896,778 | |||
|
ステファン・レヴィン | 試合の残り時間が少ないほどパラメータがアップする(最大5%、ハーフタイム/延長前半開始時/延長後半開始時にリセット) | 896,778 | |||
|
ヴァレロン | 中央/バイタルエリア内でのパラメータ+10% | 897,165 | |||
|
若島津 健 | ペナルティ/バイタルエリア内でのパラメータ+10% | 899,059 | |||
|
火野 竜馬 | 試合の残り時間が少ないほどパラメータがアップする(最大5%、ハーフタイム/延長前半開始時/延長後半開始時にリセット) | 899,425 | |||
|
エムンバッパ |
試合に出場しているクラブ選手が多いほどパラメータアップ(最大20%、2人まで) マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% |
901,344 | |||
|
エリック・シュミット | マッチアップで読み勝つとパラメータ+10% | 904,098 | |||
|
エリック・シュミット | ケビンが同じチームにいるとパラメータ+10% | 904,098 | |||
|
ラーソン |
DMFとDFとGKに対してパラメータ+10% サポート、または対象の特技を味方選手に付与する潜在スキルを所持している相手とのマッチアップ時にパラメータ+20% |
904,908 | |||
|
佐野 満 | 次藤が同じチームにいるとパラメータ+10% | 904,917 | |||
|
ラファエル | スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大20%) | 906,967 | |||
|
ヘルマン・カルツ | なし | 907,726 |
