ドリブル合算値比較
特技や潜在スキルのパラメータアップも反映した合算値による数値比較ができます。チームスキルと絆の値を入力して合算値に反映できます。
※合算値は覚醒レベル強化、EXトレーニングともにMAX前提です。フォメ効果はオフェンスフォメ10%が適用されています。
並べ替え(タップで切替):
| 画像 | キャラクター名 | 適用効果 | 読み勝ち | 属性 | 試合ボナ | ドリブル |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
大空 翼 | ペナルティーエリア内でパラメータ+20% | 618,262 | |||
|
石崎 了 | PA/サイドエリア内でのパラメータ+10% | 617,278 | |||
|
岬 太郎 | 全ての必殺技威力+10% | 616,408 | |||
|
ミカエル | なし | 613,398 | |||
|
トレサガ | なし | 613,323 | |||
|
大空 翼 | なし | 600,217 | |||
|
オーバーン | なし | 598,158 | |||
|
ミカエル | なし | 597,270 | |||
|
大空 翼 | 試合に出場しているアジア選手が多いほどパラメータアップ(最大50%) | 594,837 | |||
|
大空 翼 | マッチアップで読み勝つとパラメータ+25% | 594,316 | |||
|
大空 翼 | なし | 592,921 | |||
|
大空 翼 | スタミナが多いほどパラメータがアップする(最大10%) | 592,473 | |||
|
ブライアン・クライフォート | なし | 589,845 | |||
|
石崎 了 | なし | 587,883 | |||
|
大空 翼 | なし | 568,652 | |||
|
大空 翼 | なし | 564,260 | |||
|
ナトゥレーザ | なし | 563,843 | |||
|
大空 翼 | なし | 562,057 | |||
|
岬 太郎 | なし | 560,371 | |||
|
早田 誠 | マッチアップで読み勝つとパラメータ+20% | 552,364 |
